Desde 01/07/2025 hasta 31/08/2025
Ida
HUELVA |
CORRALES |
BELLAVISTA |
CARTAYA |
LEPE |
LA ANTILLA |
ISLANTILLA |
LA REDONDELA |
ISLA CRISTINA |
Frecuencia | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | 08:40 | 08:43 | 08:52 | 09:11 | 09:21 | 09:27 | 09:40 | 09:45 | LVL | Por La Redondela y La Antilla |
12:00 | 12:10 | 12:13 | 12:22 | 12:41 | 12:51 | 12:57 | -- | 13:10 | LVL | No pasa por La Redondela |
13:00 | 13:10 | 13:13 | 13:22 | 13:41 | 13:51 | 13:57 | 14:10 | 14:15 | LVL | Por La Redondela y La Antilla |
16:00 | 16:10 | 16:13 | 16:22 | 16:41 | 16:51 | 16:57 | 17:10 | 17:15 | LVL | Por La Redondela y La Antilla |
Vuelta
ISLA CRISTINA |
LA REDONDELA |
ISLANTILLA |
LA ANTILLA |
LEPE |
CARTAYA |
BELLAVISTA |
CORRALES |
HUELVA |
Frecuencia | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:20 | -- | 07:35 | 07:49 | 08:01 | 08:09 | 08:25 | 08:27 | 08:36 | LVL | No pasa por La Redondela |
10:00 | 10:10 | 10:19 | 10:33 | 10:45 | 10:53 | 11:09 | 11:11 | 11:20 | LVL | Por La Redondela y La Antilla |
14:30 | 14:40 | 14:49 | 15:03 | 15:15 | 15:23 | 15:39 | 15:41 | 15:50 | LVL | Por La Redondela y La Antilla |
17:30 | 17:40 | 17:49 | 18:03 | 18:15 | 18:23 | 18:39 | 18:41 | 18:50 | LVL | Por La Redondela y La Antilla |
Desde 01/09/2025 hasta 30/06/2026
Ida
HUELVA |
CORRALES |
BELLAVISTA |
CARTAYA |
LEPE |
LA ANTILLA |
ISLANTILLA |
LA REDONDELA |
ISLA CRISTINA |
Frecuencia | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 08:10 | 08:13 | 08:22 | 08:41 | 08:51 | 08:57 | 09:10 | 09:15 | LVL | |
12:00 | 12:10 | 12:13 | 12:22 | 12:41 | 12:51 | 12:57 | 13:10 | 13:15 | LVL | |
15:00 | 15:10 | 15:13 | 15:22 | 15:41 | 15:51 | 15:57 | 16:10 | 16:15 | LVL | |
17:00 | 17:10 | 17:13 | 17:22 | 17:41 | 17:51 | 17:57 | 18:10 | 18:15 | LVL | |
20:00 | 20:10 | 20:13 | 20:22 | 20:41 | 20:51 | 20:57 | 21:10 | 21:15 | LVL | |
21:00 | 21:10 | 21:13 | 21:22 | 21:41 | 21:51 | 21:57 | 22:10 | 22:15 | LVL |
Vuelta
ISLA CRISTINA |
LA REDONDELA |
ISLANTILLA |
LA ANTILLA |
LEPE |
CARTAYA |
BELLAVISTA |
CORRALES |
HUELVA |
Frecuencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:20 | 07:30 | 07:39 | 07:53 | 08:05 | 08:13 | 08:29 | 08:31 | 08:40 | LVL |
09:20 | 09:30 | 09:39 | 09:53 | 10:05 | 10:13 | 10:29 | 10:31 | 10:40 | LVL |
11:20 | 11:30 | 11:39 | 11:53 | 12:05 | 12:13 | 12:29 | 12:31 | 12:40 | LVL |
15:20 | 15:30 | 15:39 | 15:53 | 16:05 | 16:13 | 16:29 | 16:31 | 16:40 | LVL |
17:20 | 17:30 | 17:39 | 17:53 | 18:05 | 18:13 | 18:29 | 18:31 | 18:40 | LVL |
19:20 | 19:30 | 19:39 | 19:53 | 20:05 | 20:13 | 20:29 | 20:31 | 20:40 | LVL |