Desde 01/07/2026 hasta 31/08/2026
IDA
| ALMONTE | EL ROCIO | TORRE DE LA HIGUERA | Frecuencia | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
ALMONTE |
EL ROCIO |
MATALASCAÑAS |
||
| 05:00 | 05:27 | 05:49 | SA | Hasta el apeadero de Matalascañas |
| 05:00 | 05:27 | 05:49 | DO FE | Hasta el apeadero de Matalascañas |
| 07:00 | 07:27 | 07:49 | SA | |
| 07:00 | 07:29 | 07:49 | LVL | |
| 07:00 | 07:27 | 07:49 | DO FE | |
| 08:00 | 08:27 | 08:49 | SA | |
| 08:00 | 08:28 | 08:48 | LVL | |
| 08:00 | 08:27 | 08:49 | DO FE | |
| 09:00 | 09:27 | 09:49 | SA | |
| 09:00 | 09:28 | 09:48 | LVL | |
| 09:00 | 09:27 | 09:49 | DO FE | |
| 10:00 | 10:27 | 10:49 | DO FE | |
| 10:00 | 10:28 | 10:48 | LVL | |
| 10:00 | 10:27 | 10:49 | SA | |
| 11:00 | 11:28 | 11:48 | LVL | |
| 11:00 | 11:27 | 11:49 | DO FE | |
| 11:00 | 11:27 | 11:49 | SA | |
| 12:00 | 12:27 | 12:49 | SA | |
| 12:00 | 12:28 | 12:48 | LVL | |
| 12:00 | 12:27 | 12:49 | DO FE | |
| 13:00 | 13:27 | 13:49 | SA | |
| 13:00 | 13:28 | 13:48 | LVL | |
| 13:00 | 13:27 | 13:49 | DO FE | |
| 14:00 | 14:27 | 14:49 | SA | |
| 14:00 | 14:28 | 14:48 | LVL | |
| 14:00 | 14:27 | 14:49 | DO FE | |
| 15:00 | 15:27 | 15:49 | DO FE | |
| 15:00 | 15:27 | 15:49 | SA | |
| 15:00 | 15:28 | 15:48 | LVL | |
| 16:00 | 16:27 | 16:49 | SA | |
| 16:00 | 16:28 | 16:48 | LVL | |
| 16:00 | 16:27 | 16:49 | DO FE | |
| 17:00 | 17:27 | 17:49 | SA | |
| 17:00 | 17:28 | 17:48 | LVL | |
| 17:00 | 17:27 | 17:49 | DO FE | |
| 18:00 | 18:27 | 18:49 | SA | |
| 18:00 | 18:28 | 18:48 | LVL | |
| 18:00 | 18:27 | 18:49 | DO FE | |
| 19:00 | 19:27 | 19:49 | DO FE | |
| 19:00 | 19:28 | 19:48 | LVL | |
| 19:00 | 19:27 | 19:49 | SA | |
| 20:00 | 20:27 | 20:49 | SA | |
| 20:00 | 20:28 | 20:48 | LVL | |
| 20:00 | 20:27 | 20:49 | DO FE | |
| 21:00 | 21:27 | 21:49 | SA | |
| 21:00 | 21:28 | 21:48 | LVL | |
| 21:00 | 21:27 | 21:49 | DO FE | |
| 22:00 | 22:27 | 22:49 | SA | |
| 22:00 | 22:27 | 22:49 | LVL | |
| 22:00 | 22:27 | 22:49 | DO FE | |
| 00:00 | 00:27 | 00:49 | SA | |
| 00:00 | 00:27 | 00:49 | LVL | |
| 00:00 | 00:27 | 00:49 | DO FE |
VUELTA
| TORRE DE LA HIGUERA | EL ROCIO | ALMONTE | Frecuencia | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
MATALASCAÑAS |
EL ROCIO |
ALMONTE |
||
| 06:00 | 06:29 | 06:48 | SA | Desde el apeadero de Matalascañas |
| 06:00 | 06:29 | 06:48 | DO FE | Desde el apeadero de Matalascañas |
| 08:00 | 08:29 | 08:48 | SA | |
| 08:00 | 08:29 | 08:48 | LVL | |
| 08:00 | 08:29 | 08:48 | DO FE | |
| 09:00 | 09:29 | 09:48 | SA | |
| 09:00 | 09:29 | 09:45 | LVL | |
| 09:00 | 09:29 | 09:48 | DO FE | |
| 10:00 | 10:29 | 10:48 | SA | |
| 10:00 | 10:29 | 10:45 | LVL | |
| 10:00 | 10:29 | 10:48 | DO FE | |
| 11:00 | 11:29 | 11:48 | DO FE | |
| 11:00 | 11:29 | 11:45 | LVL | |
| 11:00 | 11:29 | 11:48 | SA | |
| 12:00 | 12:29 | 12:48 | SA | |
| 12:00 | 12:29 | 12:45 | LVL | |
| 12:00 | 12:29 | 12:48 | DO FE | |
| 13:00 | 13:29 | 13:48 | SA | |
| 13:00 | 13:29 | 13:45 | LVL | |
| 13:00 | 13:29 | 13:48 | DO FE | |
| 14:00 | 14:29 | 14:48 | SA | |
| 14:00 | 14:29 | 14:45 | LVL | |
| 14:00 | 14:29 | 14:48 | DO FE | |
| 15:00 | 15:29 | 15:48 | SA | |
| 15:00 | 15:29 | 15:45 | LVL | |
| 15:00 | 15:29 | 15:48 | DO FE | |
| 16:00 | 16:29 | 16:48 | DO FE | |
| 16:00 | 16:29 | 16:45 | LVL | |
| 16:00 | 16:29 | 16:48 | SA | |
| 17:00 | 17:29 | 17:45 | LVL | |
| 17:00 | 17:29 | 17:48 | DO FE | |
| 17:00 | 17:29 | 17:48 | SA | |
| 18:00 | 18:29 | 18:48 | SA | |
| 18:00 | 18:29 | 18:45 | LVL | |
| 18:00 | 18:29 | 18:48 | DO FE | |
| 19:00 | 19:29 | 19:48 | SA | |
| 19:00 | 19:29 | 19:45 | LVL | |
| 19:00 | 19:29 | 19:48 | DO FE | |
| 20:00 | 20:29 | 20:48 | SA | |
| 20:00 | 20:29 | 20:45 | LVL | |
| 20:00 | 20:29 | 20:48 | DO FE | |
| 21:00 | 21:29 | 21:48 | DO FE | |
| 21:00 | 21:29 | 21:48 | SA | |
| 21:00 | 21:29 | 21:45 | LVL | |
| 22:00 | 22:29 | 22:48 | SA | |
| 22:00 | 22:29 | 22:45 | LVL | |
| 22:00 | 22:29 | 22:48 | DO FE | |
| 23:00 | 23:29 | 23:48 | SA | |
| 23:00 | 23:29 | 23:48 | LVL | |
| 23:00 | 23:29 | 23:48 | DO FE | |
| 01:30 | 01:59 | 02:18 | SA | |
| 01:30 | 01:59 | 02:18 | LVL | |
| 01:30 | 01:59 | 02:18 | DO FE | |
| 03:00 | 03:29 | 03:48 | SA | Desde el apeadero de Matalascañas |
| 03:00 | 03:29 | 03:48 | DO FE | Desde el apeadero de Matalascañas |

Costa de Huelva: Estación de autobuses Huelva. Doctor Rubio s/n, 21002 - Huelva, Huelva
Teléfonos: 959524744 959524743 | Fax: | Español: cthu@cthu.es