Desde 01/07/2025 hasta 31/08/2025
Ida
HUELVA |
CORRALES |
BELLAVISTA |
ALJARAQUE |
PUNTA UMBRIA |
Frecuencia | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|
06:15 | 06:25 | 06:27 | 06:31 | 06:44 | LVL | |
06:15 | 06:25 | 06:27 | 06:31 | 06:44 | SA | |
06:15 | 06:25 | 06:27 | 06:31 | 06:44 | DO FE | |
08:00 | 08:10 | 08:12 | 08:16 | 08:29 | LVL | |
08:00 | 08:10 | 08:12 | 08:16 | 08:29 | SA | |
08:00 | 08:10 | 08:12 | 08:16 | 08:29 | DO FE | |
10:00 | 10:10 | 10:12 | 10:16 | 10:29 | LVL | |
10:00 | 10:10 | 10:12 | 10:16 | 10:29 | SA | |
10:00 | 10:10 | 10:12 | 10:16 | 10:29 | DO FE | |
12:00 | 12:10 | 12:12 | 12:16 | 12:29 | LVL | |
12:00 | 12:10 | 12:12 | 12:16 | 12:29 | SA | |
12:00 | 12:10 | 12:12 | 12:16 | 12:29 | DO FE | |
14:00 | 14:10 | 14:12 | 14:16 | 14:29 | LVL | |
14:00 | 14:10 | 14:12 | 14:16 | 14:29 | SA | |
14:00 | 14:10 | 14:12 | 14:16 | 14:29 | DO FE | |
16:00 | 16:10 | 16:12 | 16:16 | 16:29 | DO FE | |
16:00 | 16:10 | 16:12 | 16:16 | 16:29 | SA | |
16:00 | 16:10 | 16:12 | 16:16 | 16:29 | LVL | |
18:00 | 18:10 | 18:12 | 18:16 | 18:29 | LVL | |
18:00 | 18:10 | 18:12 | 18:16 | 18:29 | SA | |
18:00 | 18:10 | 18:12 | 18:16 | 18:29 | DO FE | |
20:00 | 20:10 | 20:12 | 20:16 | 20:29 | LVL | |
20:00 | 20:10 | 20:12 | 20:16 | 20:29 | SA | |
20:00 | 20:10 | 20:12 | 20:16 | 20:29 | DO FE | |
22:00 | 22:10 | 22:12 | 22:16 | 22:29 | DO FE | |
22:00 | 22:10 | 22:12 | 22:16 | 22:29 | SA | |
22:00 | 22:10 | 22:12 | 22:16 | 22:29 | LVL | |
23:00 | 23:10 | 23:12 | 23:16 | 23:29 | LVL | |
23:00 | 23:10 | 23:12 | 23:16 | 23:29 | SA | |
23:59 | 00:09 | 00:11 | 00:15 | 00:28 | LVL | SOLO VIERNES |
00:00 | 00:10 | 00:12 | 00:16 | 00:29 | SA | |
00:00 | 00:10 | 00:12 | 00:16 | 00:29 | DO FE | |
04:15 | 04:25 | 04:27 | 04:31 | 04:44 | SA | |
04:15 | 04:25 | 04:27 | 04:31 | 04:44 | DO FE |
Vuelta
PUNTA UMBRIA |
ALJARAQUE |
BELLAVISTA |
CORRALES |
HUELVA |
Frecuencia | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|
05:15 | 05:36 | 05:41 | 05:43 | 05:53 | SA | |
05:15 | 05:36 | 05:41 | 05:43 | 05:53 | DO FE | |
06:00 | 06:21 | 06:26 | 06:28 | 06:38 | LVL | |
06:00 | 06:21 | 06:26 | 06:28 | 06:38 | SA | |
06:00 | 06:21 | 06:26 | 06:28 | 06:38 | DO FE | |
08:00 | 08:21 | 08:26 | 08:28 | 08:38 | LVL | |
08:00 | 08:21 | 08:26 | 08:28 | 08:38 | SA | |
08:00 | 08:21 | 08:26 | 08:28 | 08:38 | DO FE | |
10:00 | 10:21 | 10:26 | 10:28 | 10:38 | LVL | |
10:00 | 10:21 | 10:26 | 10:28 | 10:38 | DO FE | |
10:00 | 10:21 | 10:26 | 10:28 | 10:38 | SA | |
12:00 | 12:21 | 12:26 | 12:28 | 12:38 | LVL | |
12:00 | 12:21 | 12:26 | 12:28 | 12:38 | SA | |
12:00 | 12:21 | 12:26 | 12:28 | 12:38 | DO FE | |
14:00 | 14:21 | 14:26 | 14:28 | 14:38 | LVL | |
14:00 | 14:21 | 14:26 | 14:28 | 14:38 | SA | |
14:00 | 14:21 | 14:26 | 14:28 | 14:38 | DO FE | |
16:00 | 16:21 | 16:26 | 16:28 | 16:38 | DO FE | |
16:00 | 16:21 | 16:26 | 16:28 | 16:38 | LVL | |
16:00 | 16:21 | 16:26 | 16:28 | 16:38 | SA | |
18:00 | 18:21 | 18:26 | 18:28 | 18:38 | LVL | |
18:00 | 18:21 | 18:26 | 18:28 | 18:38 | SA | |
18:00 | 18:21 | 18:26 | 18:28 | 18:38 | DO FE | |
20:00 | 20:21 | 20:26 | 20:28 | 20:38 | LVL | |
20:00 | 20:21 | 20:26 | 20:28 | 20:38 | SA | |
20:00 | 20:21 | 20:26 | 20:28 | 20:38 | DO FE | |
22:00 | 22:21 | 22:26 | 22:28 | 22:38 | LVL | |
22:00 | 22:21 | 22:26 | 22:28 | 22:38 | SA | |
22:00 | 22:21 | 22:26 | 22:28 | 22:38 | DO FE | |
23:00 | 23:21 | 23:26 | 23:28 | 23:38 | LVL | SOLO VIERNES |
23:00 | 23:21 | 23:26 | 23:28 | 23:38 | SA | |
23:00 | 23:21 | 23:26 | 23:28 | 23:38 | DO FE | |
23:59 | 00:20 | 00:25 | 00:27 | 00:37 | LVL | |
00:00 | 00:21 | 00:26 | 00:28 | 00:38 | SA |
Desde 01/09/2025 hasta 30/06/2026
Ida
HUELVA |
CORRALES |
BELLAVISTA |
ALJARAQUE |
PUNTA UMBRIA |
Frecuencia | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | 09:10 | 09:12 | 09:16 | 09:29 | SA | |
09:00 | 09:10 | 09:12 | 09:16 | 09:29 | DO FE | Se suspende los días 25/12/23 y el 01/01/24 |
10:00 | 10:10 | 10:12 | 10:16 | 10:29 | LVL | Efectua parada en el kiosco Las Cadenas |
10:00 | 10:10 | 10:12 | 10:16 | 10:29 | SA | |
10:00 | 10:10 | 10:12 | 10:16 | 10:29 | DO FE | |
11:00 | 11:10 | 11:12 | 11:16 | 11:29 | SA | Efectua parada en el kiosco Las Cadenas |
11:00 | 11:10 | 11:12 | 11:16 | 11:29 | DO FE | Efectua parada en el kiosco Las Cadenas |
12:00 | 12:10 | 12:12 | 12:16 | 12:29 | SA | |
12:00 | 12:10 | 12:12 | 12:16 | 12:29 | DO FE | |
13:00 | 13:10 | 13:12 | 13:16 | 13:29 | SA | Efectua parada en el kiosco Las Cadenas |
13:00 | 13:10 | 13:12 | 13:16 | 13:29 | DO FE | Efectua parada en el kiosco Las Cadenas |
14:00 | 14:10 | 14:12 | 14:16 | 14:29 | SA | |
14:00 | 14:10 | 14:12 | 14:16 | 14:29 | DO FE | |
16:00 | 16:10 | 16:12 | 16:16 | 16:29 | SA | |
16:00 | 16:10 | 16:12 | 16:16 | 16:29 | DO FE | |
17:00 | 17:10 | 17:12 | 17:16 | 17:29 | SA | |
17:00 | 17:10 | 17:12 | 17:16 | 17:29 | DO FE | |
18:00 | 18:10 | 18:12 | 18:16 | 18:29 | LVL | Efectua parada en el kiosco Las Cadenas |
18:00 | 18:10 | 18:12 | 18:16 | 18:29 | SA | Efectua parada en el kiosco Las Cadenas |
18:00 | 18:10 | 18:12 | 18:16 | 18:29 | DO FE | Efectua parada en el kiosco Las Cadenas |
19:00 | 19:10 | 19:12 | 19:16 | 19:29 | SA | |
19:00 | 19:10 | 19:12 | 19:16 | 19:29 | DO FE | |
20:00 | 20:10 | 20:12 | 20:16 | 20:29 | SA | |
20:00 | 20:10 | 20:12 | 20:16 | 20:29 | DO FE | |
21:00 | 21:10 | 21:12 | 21:16 | 21:29 | LVL | Efectua parada en el kiosco Las Cadenas |
21:30 | 21:40 | 21:42 | 21:46 | 21:59 | SA | Efectua parada en el kiosco Las Cadenas |
21:30 | 21:40 | 21:42 | 21:46 | 21:59 | DO FE | Efectua parada en el kiosco Las Cadenas. Se suspende los días 24 y 31/12/23 |
Vuelta
PUNTA UMBRIA |
ALJARAQUE |
BELLAVISTA |
CORRALES |
HUELVA |
Frecuencia | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|
06:15 | 06:36 | 06:41 | 06:43 | 06:53 | LVL | Efectua parada en el kiosco Las Cadenas |
08:00 | 08:21 | 08:26 | 08:28 | 08:38 | SA | Efectua parada en el kiosco Las Cadenas |
08:00 | 08:21 | 08:26 | 08:28 | 08:38 | DO FE | Efectua parada en el kiosco Las Cadenas. Se suspende los días 25/12/23 y 01/01/24 |
10:00 | 10:21 | 10:26 | 10:28 | 10:38 | SA | |
10:00 | 10:21 | 10:26 | 10:28 | 10:38 | DO FE | |
10:45 | 11:06 | 11:11 | 11:13 | 11:23 | LVL | Efectua parada en el kiosco Las Cadenas |
11:00 | 11:21 | 11:26 | 11:28 | 11:38 | SA | |
11:00 | 11:21 | 11:26 | 11:28 | 11:38 | DO FE | |
12:00 | 12:21 | 12:26 | 12:28 | 12:38 | SA | Efectua parada en el kiosco Las Cadenas |
12:00 | 12:21 | 12:26 | 12:28 | 12:38 | DO FE | Efectua parada en el kiosco Las Cadenas |
13:00 | 13:21 | 13:26 | 13:28 | 13:38 | SA | |
13:00 | 13:21 | 13:26 | 13:28 | 13:38 | DO FE | |
15:00 | 15:21 | 15:26 | 15:28 | 15:38 | DO FE | |
15:00 | 15:21 | 15:26 | 15:28 | 15:38 | SA | |
16:00 | 16:21 | 16:26 | 16:28 | 16:38 | SA | Efectua parada en el kiosco Las Cadenas |
16:00 | 16:21 | 16:26 | 16:28 | 16:38 | DO FE | Efectua parada en el kiosco Las Cadenas |
17:00 | 17:21 | 17:26 | 17:28 | 17:38 | SA | |
17:00 | 17:21 | 17:26 | 17:28 | 17:38 | DO FE | |
18:00 | 18:21 | 18:26 | 18:28 | 18:38 | SA | |
18:00 | 18:21 | 18:26 | 18:28 | 18:38 | DO FE | |
18:45 | 19:06 | 19:11 | 19:13 | 19:23 | LVL | Efectua parada en el kiosco Las Cadenas |
19:00 | 19:21 | 19:26 | 19:28 | 19:38 | SA | Efectua parada en el kiosco Las Cadenas |
19:00 | 19:21 | 19:26 | 19:28 | 19:38 | DO FE | Efectua parada en el kiosco Las Cadenas |
20:00 | 20:21 | 20:26 | 20:28 | 20:38 | SA | |
20:00 | 20:21 | 20:26 | 20:28 | 20:38 | DO FE | |
20:30 | 20:48 | 20:53 | 20:55 | 21:05 | LVL |