Desde 01/07/2025 hasta 31/08/2025
Ida
HUELVA |
SAN JUAN PUERTO |
NIEBLA |
VILLARRASA |
LA PALMA DEL CDO |
Frecuencia | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | 09:22 | 09:37 | 09:47 | 09:57 | LVL | Continúa hasta Sevilla, el trayecto San Juan - Sevilla tarda aproximadamente 1 hora y 30 minutos |
09:00 | 09:21 | 09:32 | 09:42 | 09:52 | SA | |
09:00 | 09:21 | 09:32 | 09:42 | 09:52 | DO FE | |
18:00 | 18:20 | 18:33 | 18:43 | 18:53 | LVL | Continúa hasta Sevilla, el trayecto San Juan - Sevilla tarda aproximadamente 1 hora y 30 minutos |
18:00 | 18:21 | 18:32 | 18:42 | 18:52 | SA | |
18:00 | 18:21 | 18:32 | 18:42 | 18:52 | DO FE |
Vuelta
LA PALMA DEL CDO |
VILLARRASA |
NIEBLA |
SAN JUAN PUERTO |
HUELVA |
Frecuencia | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | 14:41 | 14:51 | 14:53 | 15:10 | LVL | Sale de Sevilla una hora y 30 min antes |
14:30 | 14:41 | 14:51 | 14:53 | 15:03 | SA | Sale de Sevilla una hora y 30 min antes |
14:30 | 14:41 | 14:51 | 14:53 | 15:03 | DO FE | Sale de Sevilla una hora y 30 min antes |
22:00 | 22:11 | 22:21 | 22:23 | 22:40 | LVL | Sale de Sevilla una hora y 30 min antes |
22:00 | 22:11 | 22:21 | 22:23 | 22:33 | SA | Sale de Sevilla una hora y 30 min antes |
22:00 | 22:11 | 22:21 | 22:23 | 22:33 | DO FE | Sale de Sevilla una hora y 30 min antes |
Desde 01/09/2025 hasta 30/06/2026
Ida
HUELVA |
SAN JUAN PUERTO |
NIEBLA |
VILLARRASA |
LA PALMA DEL CDO |
Frecuencia | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | 09:21 | 09:32 | 09:42 | 09:52 | SA | |
09:00 | 09:21 | 09:32 | 09:42 | 09:52 | DO FE | |
09:15 | 09:36 | 09:47 | 09:57 | 10:07 | LVL | |
13:30 | 13:51 | 14:02 | 14:12 | 14:22 | LVL | |
15:00 | 15:21 | 15:32 | 15:42 | 15:52 | SA | |
18:00 | 18:21 | 18:32 | 18:42 | 18:52 | LVL | |
18:00 | 18:21 | 18:32 | 18:42 | 18:52 | DO FE |
Vuelta
LA PALMA DEL CDO |
VILLARRASA |
NIEBLA |
SAN JUAN PUERTO |
HUELVA |
Frecuencia | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | 10:41 | 10:51 | 10:53 | 11:03 | LVL | |
10:30 | 10:41 | 10:51 | 10:53 | 11:03 | SA | |
14:30 | 14:41 | 14:51 | 14:53 | 15:03 | LVL | Sale de Sevilla a las 13:00 |
16:30 | 16:41 | 16:51 | 16:53 | 17:03 | DO FE | |
20:00 | 20:11 | 20:21 | 20:23 | 20:33 | LVL | Sale de Sevilla a las 18:30 |
22:00 | 22:11 | 22:21 | 22:23 | 22:33 | SA | |
22:00 | 22:11 | 22:21 | 22:23 | 22:33 | DO FE | Se suspende los días 24 y 31/12/23 |