Desde 01/07/2025 hasta 31/08/2025
Ida
HINOJOS |
ALMONTE |
EL ROCIO |
MATALASCAÑAS |
Frecuencia | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | 09:14 | 09:37 | 10:01 | LVL | Sale de Sevilla una hora antes |
09:00 | 09:14 | 09:37 | 10:01 | SA | Sale de Sevilla una hora antes |
09:00 | 09:14 | 09:37 | 10:01 | DO FE | Sale de Sevilla una hora antes |
12:00 | 12:14 | 12:37 | 13:01 | LVL | Sale de Sevilla una hora antes |
12:00 | 12:14 | 12:37 | 13:01 | SA | Sale de Sevilla una hora antes |
12:00 | 12:14 | 12:37 | 13:01 | DO FE | Sale de Sevilla una hora antes |
16:00 | 16:14 | 16:37 | 17:01 | LVL | Sale de Sevilla una hora antes |
19:00 | 19:14 | 19:37 | 20:01 | LVL | Sale de Sevilla una hora antes |
Vuelta
MATALASCAÑAS |
EL ROCIO |
ALMONTE |
HINOJOS |
Frecuencia |
---|---|---|---|---|
06:45 | 07:14 | 07:43 | 07:53 | LVL |
06:45 | 07:14 | 07:43 | 07:53 | SA |
15:00 | 15:29 | 15:58 | 16:08 | LVL |
18:00 | 18:29 | 18:58 | 19:08 | LVL |
18:00 | 18:29 | 18:58 | 19:08 | SA |
18:00 | 18:29 | 18:58 | 19:08 | DO FE |
Desde 01/09/2025 hasta 30/06/2026
Ida
HINOJOS |
ALMONTE |
EL ROCIO |
MATALASCAÑAS |
Frecuencia | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
10:30 | 10:44 | 11:07 | 11:31 | LVL | Sale de Sevilla una hora antes |
12:00 | 12:14 | 12:37 | 13:01 | SA | |
12:00 | 12:14 | 12:37 | 13:01 | DO FE | |
17:00 | 17:14 | 17:37 | 18:01 | LVL | Sale de Sevilla una hora antes |
Vuelta
MATALASCAÑAS |
EL ROCIO |
ALMONTE |
HINOJOS |
Frecuencia |
---|---|---|---|---|
10:00 | 10:29 | 10:58 | 11:08 | LVL |
18:00 | 18:29 | 18:58 | 19:08 | LVL |
18:00 | 18:29 | 18:58 | 19:08 | SA |
18:00 | 18:29 | 18:58 | 19:08 | DO FE |