From 01/07/2025 to 31/08/2025
DEPARTURE
HUELVA | CORRALES | BELLAVISTA | CARTAYA | LEPE | AYAMONTE | Frecuency |
---|---|---|---|---|---|---|
HUELVA |
CORRALES |
BELLAVISTA |
CARTAYA |
LEPE |
AYAMONTE |
|
09:00 | 09:10 | 09:12 | 09:21 | 09:36 | 09:51 | LVL |
09:00 | 09:10 | 09:12 | 09:21 | 09:36 | 09:51 | DO FE |
11:00 | 11:10 | 11:12 | 11:21 | 11:36 | 11:51 | LVL |
11:00 | 11:10 | 11:12 | 11:21 | 11:36 | 11:51 | SA |
15:00 | 15:10 | 15:12 | 15:21 | 15:36 | 15:51 | SA |
ARRIVAL
AYAMONTE | LEPE | CARTAYA | BELLAVISTA | CORRALES | HUELVA | Frecuency |
---|---|---|---|---|---|---|
AYAMONTE |
LEPE |
CARTAYA |
BELLAVISTA |
CORRALES |
HUELVA |
|
11:00 | 11:21 | 11:32 | 11:50 | 11:52 | 12:02 | LVL |
12:30 | 12:49 | 13:03 | 13:18 | 13:19 | 13:29 | LVL |
12:30 | 12:49 | 13:03 | 13:18 | 13:19 | 13:29 | SA |
20:00 | 20:19 | 20:33 | 20:48 | 20:49 | 20:59 | LVL |
Costa de Huelva: Estación de autobuses Huelva. Doctor Rubio s/n, 21002 - Huelva, Huelva
Telephones: 959524744 959524743 | Fax: | Email: cthu@cthu.es