From 09/09/2024 to 30/06/2025
DEPARTURE
HUELVA | GIBRALEON | Frecuency |
---|---|---|
HUELVA |
GIBRALEON |
|
06:30 | 06:51 | LVL |
07:30 | 07:51 | LVL |
07:35 | 07:56 | SA |
08:00 | 08:21 | SA |
08:00 | 08:21 | DO FE |
08:30 | 08:51 | LVL |
09:00 | 09:21 | SA |
09:30 | 09:51 | LVL |
11:30 | 11:51 | LVL |
11:30 | 11:51 | SA |
11:30 | 11:51 | DO FE |
12:30 | 12:51 | LVL |
12:30 | 12:51 | LVL |
12:30 | 12:51 | SA |
13:00 | 13:21 | LVL |
13:00 | 13:21 | DO FE |
13:30 | 13:51 | LVL |
13:30 | 13:51 | SA |
14:30 | 14:51 | LVL |
15:00 | 15:21 | LVL |
15:00 | 15:21 | DO FE |
15:30 | 15:51 | LVL |
15:30 | 15:51 | SA |
17:00 | 17:21 | LVL |
17:00 | 17:21 | SA |
17:00 | 17:21 | DO FE |
18:00 | 18:21 | LVL |
19:00 | 19:21 | LVL |
20:00 | 20:21 | LVL |
20:00 | 20:21 | SA |
20:00 | 20:21 | DO FE |
21:00 | 21:21 | LVL |
ARRIVAL
GIBRALEON | HUELVA | Frecuency |
---|---|---|
GIBRALEON |
HUELVA |
|
07:00 | 07:13 | LVL |
07:55 | 08:08 | LVL |
08:25 | 08:38 | LVL |
08:25 | 08:38 | SA |
08:25 | 08:38 | DO FE |
08:55 | 09:08 | LVL |
09:25 | 09:38 | SA |
09:55 | 10:08 | LVL |
10:25 | 10:38 | SA |
11:55 | 12:08 | LVL |
11:55 | 12:08 | SA |
11:55 | 12:08 | DO FE |
12:55 | 13:08 | SA |
12:55 | 13:08 | LVL |
13:55 | 14:08 | LVL |
14:55 | 15:08 | LVL |
14:55 | 15:08 | SA |
15:25 | 15:38 | LVL |
15:25 | 15:38 | DO FE |
16:25 | 16:38 | LVL |
17:25 | 17:38 | SA |
17:25 | 17:38 | DO FE |
19:25 | 19:38 | LVL |
20:25 | 20:38 | LVL |
20:25 | 20:38 | SA |
20:25 | 20:38 | DO FE |
21:25 | 21:38 | LVL |
Costa de Huelva: Estación de autobuses Huelva. Doctor Rubio s/n, 21002 - Huelva, Huelva
Telephones: 959524744 959524743 | Fax: | Email: cthu@cthu.es