From 09/09/2024 to 30/06/2025
DEPARTURE
HUELVA | CORRALES | BELLAVISTA | ALJARAQUE | Frecuency |
---|---|---|---|---|
HUELVA |
CORRALES |
BELLAVISTA |
ALJARAQUE |
|
08:30 | 08:40 | 08:42 | 08:46 | LVL |
09:00 | 09:10 | 09:12 | 09:16 | LVL |
09:30 | 09:40 | 09:42 | 09:46 | LVL |
11:00 | 11:10 | 11:12 | 11:16 | LVL |
11:30 | 11:40 | 11:42 | 11:46 | LVL |
12:30 | 12:40 | 12:42 | 12:46 | LVL |
13:00 | 13:10 | 13:12 | 13:16 | LVL |
13:30 | 13:40 | 13:42 | 13:46 | LVL |
14:00 | 14:10 | 14:12 | 14:16 | LVL |
14:30 | 14:40 | 14:42 | 14:46 | LVL |
15:30 | 15:40 | 15:42 | 15:46 | LVL |
16:00 | 16:10 | 16:12 | 16:16 | LVL |
17:00 | 17:10 | 17:12 | 17:16 | LVL |
18:00 | 18:10 | 18:12 | 18:16 | LVL |
19:00 | 19:10 | 19:12 | 19:16 | LVL |
ARRIVAL
ALJARAQUE | BELLAVISTA | CORRALES | HUELVA | Frecuency |
---|---|---|---|---|
ALJARAQUE |
BELLAVISTA |
CORRALES |
HUELVA |
|
07:30 | 07:40 | 07:41 | 07:51 | LVL |
07:50 | 08:00 | 08:01 | 08:11 | LVL |
09:00 | 09:10 | 09:11 | 09:21 | LVL |
09:30 | 09:40 | 09:41 | 09:51 | LVL |
10:00 | 10:10 | 10:11 | 10:21 | LVL |
11:30 | 11:40 | 11:41 | 11:51 | LVL |
12:00 | 12:10 | 12:11 | 12:21 | LVL |
13:00 | 13:10 | 13:11 | 13:21 | LVL |
13:30 | 13:40 | 13:41 | 13:51 | LVL |
14:00 | 14:10 | 14:11 | 14:21 | LVL |
14:30 | 14:40 | 14:41 | 14:51 | LVL |
15:00 | 15:10 | 15:11 | 15:21 | LVL |
16:30 | 16:40 | 16:41 | 16:51 | LVL |
17:30 | 17:40 | 17:41 | 17:51 | LVL |
18:30 | 18:40 | 18:41 | 18:51 | LVL |
19:30 | 19:40 | 19:41 | 19:51 | LVL |
Costa de Huelva: Estación de autobuses Huelva. Doctor Rubio s/n, 21002 - Huelva, Huelva
Telephones: 959524744 959524743 | Fax: | Email: cthu@cthu.es