From 01/07/2025 to 31/08/2025
DEPARTURE
HUELVA |
CORRALES |
BELLAVISTA |
CARTAYA |
LEPE |
LA ANTILLA |
ISLANTILLA |
LA REDONDELA |
ISLA CRISTINA |
Frecuency | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | 08:40 | 08:43 | 08:52 | 09:11 | 09:21 | 09:27 | 09:40 | 09:45 | LVL | |
12:00 | 12:10 | 12:13 | 12:22 | 12:41 | 12:51 | 12:57 | -- | 13:10 | LVL | |
13:00 | 13:10 | 13:13 | 13:22 | 13:41 | 13:51 | 13:57 | 14:10 | 14:15 | LVL | |
16:00 | 16:10 | 16:13 | 16:22 | 16:41 | 16:51 | 16:57 | 17:10 | 17:15 | LVL |
ARRIVAL
ISLA CRISTINA |
LA REDONDELA |
ISLANTILLA |
LA ANTILLA |
LEPE |
CARTAYA |
BELLAVISTA |
CORRALES |
HUELVA |
Frecuency22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:20 | -- | 07:35 | 07:49 | 08:01 | 08:09 | 08:25 | 08:27 | 08:36 | LVL | |
10:00 | 10:10 | 10:19 | 10:33 | 10:45 | 10:53 | 11:09 | 11:11 | 11:20 | LVL | |
14:30 | 14:40 | 14:49 | 15:03 | 15:15 | 15:23 | 15:39 | 15:41 | 15:50 | LVL | |
17:30 | 17:40 | 17:49 | 18:03 | 18:15 | 18:23 | 18:39 | 18:41 | 18:50 | LVL |
Costa de Huelva: Estación de autobuses Huelva. Doctor Rubio s/n, 21002 - Huelva, Huelva
Telephones: 959524744 959524743 | Fax: | Email: cthu@cthu.es