From 01/07/2026 to 31/08/2026
DEPARTURE
| LEPE | LA ANTILLA | Frecuency |
|---|---|---|
LEPE |
LA ANTILLA |
|
| 08:00 | 08:10 | LVL |
| 08:00 | 08:10 | SA |
| 08:00 | 08:10 | DO FE |
| 09:00 | 09:10 | SA |
| 09:00 | 09:10 | LVL |
| 09:00 | 09:10 | DO FE |
| 10:00 | 10:10 | SA |
| 10:00 | 10:10 | LVL |
| 10:00 | 10:10 | DO FE |
| 11:00 | 11:10 | DO FE |
| 11:00 | 11:10 | LVL |
| 11:00 | 11:10 | SA |
| 12:00 | 12:10 | SA |
| 12:00 | 12:10 | LVL |
| 12:00 | 12:10 | DO FE |
| 13:00 | 13:10 | SA |
| 13:00 | 13:10 | LVL |
| 13:00 | 13:10 | DO FE |
| 14:00 | 14:10 | DO FE |
| 14:00 | 14:10 | SA |
| 14:00 | 14:10 | LVL |
| 15:00 | 15:10 | SA |
| 15:00 | 15:10 | LVL |
| 15:00 | 15:10 | DO FE |
| 16:00 | 16:10 | SA |
| 16:00 | 16:10 | LVL |
| 16:00 | 16:10 | DO FE |
| 18:00 | 18:10 | SA |
| 18:00 | 18:10 | LVL |
| 18:00 | 18:10 | DO FE |
| 19:00 | 19:10 | SA |
| 19:00 | 19:10 | LVL |
| 19:00 | 19:10 | DO FE |
| 20:00 | 20:10 | SA |
| 20:00 | 20:10 | LVL |
| 20:00 | 20:10 | DO FE |
ARRIVAL
| LA ANTILLA | LEPE | Frecuency |
|---|---|---|
LA ANTILLA |
LEPE |
|
| 08:30 | 08:42 | LVL |
| 08:30 | 08:42 | SA |
| 08:30 | 08:42 | DO FE |
| 09:30 | 09:42 | SA |
| 09:30 | 09:42 | LVL |
| 09:30 | 09:42 | DO FE |
| 10:30 | 10:42 | SA |
| 10:30 | 10:42 | LVL |
| 10:30 | 10:42 | DO FE |
| 11:30 | 11:42 | DO FE |
| 11:30 | 11:42 | LVL |
| 11:30 | 11:42 | SA |
| 12:30 | 12:42 | SA |
| 12:30 | 12:42 | LVL |
| 12:30 | 12:42 | DO FE |
| 13:30 | 13:42 | SA |
| 13:30 | 13:42 | LVL |
| 13:30 | 13:42 | DO FE |
| 14:30 | 14:42 | DO FE |
| 14:30 | 14:42 | SA |
| 14:30 | 14:42 | LVL |
| 15:30 | 15:42 | SA |
| 15:30 | 15:42 | LVL |
| 15:30 | 15:42 | DO FE |
| 16:30 | 16:42 | SA |
| 16:30 | 16:42 | LVL |
| 16:30 | 16:42 | DO FE |
| 18:30 | 18:42 | SA |
| 18:30 | 18:42 | LVL |
| 18:30 | 18:42 | DO FE |
| 19:30 | 19:42 | SA |
| 19:30 | 19:42 | LVL |
| 19:30 | 19:42 | DO FE |
| 20:30 | 20:42 | SA |
| 20:30 | 20:42 | LVL |
| 20:30 | 20:42 | DO FE |

Costa de Huelva: Estación de autobuses Huelva. Doctor Rubio s/n, 21002 - Huelva, Huelva
Telephones: 959524744 959524743 | Fax: | Email: cthu@cthu.es