From 09/09/2024 to 30/06/2025
DEPARTURE
HUELVA |
CU LA RABIDA |
PALOS DE LA FRONTERA |
MAZAGON MOGUER |
MAZAGON PALOS FTRA |
Frecuency | |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 08:10 | 08:15 | 08:30 | 08:32 | LVL | |
09:00 | 09:10 | 09:15 | 09:30 | 09:32 | LVL | |
09:00 | 09:10 | 09:15 | 09:30 | 09:32 | SA | |
09:00 | 09:10 | 09:15 | 09:30 | 09:32 | DO FE | |
10:00 | 10:10 | 10:15 | 10:30 | 10:32 | LVL | |
11:00 | 11:10 | 11:15 | 11:30 | 11:32 | LVL | |
11:00 | 11:10 | 11:15 | 11:30 | 11:32 | SA | |
11:00 | 11:10 | 11:15 | 11:30 | 11:32 | DO FE | |
13:00 | 13:10 | 13:15 | 13:30 | 13:32 | LVL | |
14:00 | 14:10 | 14:15 | 14:30 | 14:32 | LVL | |
15:00 | 15:10 | 15:15 | 15:30 | 15:32 | SA | |
15:00 | 15:10 | 15:15 | 15:30 | 15:32 | DO FE | |
15:30 | 15:40 | 15:45 | 16:00 | 16:02 | LVL | |
17:00 | 17:10 | 17:15 | 17:30 | 17:32 | LVL | |
18:00 | 18:10 | 18:15 | 18:30 | 18:32 | LVL | |
18:00 | 18:10 | 18:15 | 18:30 | 18:32 | SA | |
18:00 | 18:10 | 18:15 | 18:30 | 18:32 | DO FE | |
20:00 | 20:10 | 20:15 | 20:30 | 20:32 | LVL |
ARRIVAL
MAZAGON PALOS FTRA |
MAZAGON MOGUER |
PALOS DE LA FRONTERA |
CU LA RABIDA |
HUELVA |
Frecuency22 | |
---|---|---|---|---|---|---|
06:30 | 06:37 | 06:48 | 06:57 | 07:04 | LVL | |
09:00 | 09:07 | 09:18 | 09:27 | 09:34 | LVL | |
10:00 | 10:07 | 10:18 | 10:27 | 10:34 | LVL | |
10:00 | 10:07 | 10:18 | 10:27 | 10:34 | SA | |
10:00 | 10:07 | 10:18 | 10:27 | 10:34 | DO FE | |
12:00 | 12:07 | 12:18 | 12:27 | 12:34 | LVL | |
12:00 | 12:07 | 12:18 | 12:27 | 12:34 | SA | |
12:00 | 12:07 | 12:18 | 12:27 | 12:34 | DO FE | |
13:00 | 13:07 | 13:18 | 13:27 | 13:34 | LVL | |
16:00 | 16:07 | 16:18 | 16:27 | 16:34 | DO FE | |
16:00 | 16:07 | 16:18 | 16:27 | 16:34 | LVL | |
16:00 | 16:07 | 16:18 | 16:27 | 16:34 | SA | |
17:00 | 17:07 | 17:18 | 17:27 | 17:34 | LVL | |
18:00 | 18:07 | 18:18 | 18:27 | 18:34 | LVL | |
19:00 | 19:07 | 19:18 | 19:27 | 19:34 | LVL | |
19:00 | 19:07 | 19:18 | 19:27 | 19:34 | SA | |
19:00 | 19:07 | 19:18 | 19:27 | 19:34 | DO FE | |
20:00 | 20:07 | 20:18 | 20:27 | 20:34 | LVL |
Costa de Huelva: Estación de autobuses Huelva. Doctor Rubio s/n, 21002 - Huelva, Huelva
Telephones: 959524744 959524743 | Fax: | Email: cthu@cthu.es