From 09/09/2024 to 30/06/2025
DEPARTURE
HUELVA | LA RABIDA | PALOS DE LA FRONTERA | MOGUER | Frecuency |
---|---|---|---|---|
HUELVA |
CU LA RABIDA |
PALOS DE LA FRONTERA |
MOGUER |
|
06:45 | 06:54 | 06:59 | 07:09 | LVL |
07:30 | 07:39 | 07:44 | 07:54 | LVL |
08:30 | 08:39 | 08:44 | 08:54 | LVL |
09:30 | 09:39 | 09:44 | 09:54 | LVL |
09:30 | 09:39 | 09:44 | 09:54 | SA |
09:30 | 09:39 | 09:44 | 09:54 | DO FE |
11:30 | 11:39 | 11:44 | 11:54 | LVL |
11:30 | 11:39 | 11:44 | 11:54 | SA |
11:30 | 11:39 | 11:44 | 11:54 | DO FE |
13:30 | 13:39 | 13:44 | 13:54 | LVL |
13:30 | 13:39 | 13:44 | 13:54 | SA |
13:30 | 13:39 | 13:44 | 13:54 | DO FE |
14:30 | 14:39 | 14:44 | 14:54 | LVL |
15:30 | 15:39 | 15:44 | 15:54 | DO FE |
15:30 | 15:39 | 15:44 | 15:54 | LVL |
15:30 | 15:39 | 15:44 | 15:54 | SA |
16:30 | 16:39 | 16:44 | 16:54 | LVL |
17:30 | 17:39 | 17:44 | 17:54 | LVL |
17:30 | 17:39 | 17:44 | 17:54 | SA |
17:30 | 17:39 | 17:44 | 17:54 | DO FE |
19:30 | 19:39 | 19:44 | 19:54 | LVL |
19:30 | 19:39 | 19:44 | 19:54 | SA |
19:30 | 19:39 | 19:44 | 19:54 | DO FE |
21:00 | 21:09 | 21:14 | 21:24 | LVL |
21:00 | 21:09 | 21:14 | 21:24 | SA |
21:00 | 21:09 | 21:14 | 21:24 | DO FE |
ARRIVAL
MOGUER | PALOS DE LA FRONTERA | LA RABIDA | HUELVA | Frecuency |
---|---|---|---|---|
MOGUER |
PALOS DE LA FRONTERA |
CU LA RABIDA |
HUELVA |
|
06:45 | 07:02 | 07:09 | 07:14 | LVL |
07:30 | 07:47 | 07:54 | 07:59 | LVL |
08:15 | 08:32 | 08:39 | 08:44 | SA |
08:15 | 08:32 | 08:39 | 08:44 | DO FE |
08:30 | 08:47 | 08:54 | 08:59 | LVL |
10:30 | 10:47 | 10:54 | 10:59 | LVL |
10:30 | 10:47 | 10:54 | 10:59 | SA |
10:30 | 10:47 | 10:54 | 10:59 | DO FE |
11:30 | 11:47 | 11:54 | 11:59 | LVL |
12:30 | 12:47 | 12:54 | 12:59 | LVL |
13:30 | 13:47 | 13:54 | 13:59 | LVL |
14:30 | 14:47 | 14:54 | 14:59 | DO FE |
14:30 | 14:47 | 14:54 | 14:59 | SA |
14:30 | 14:47 | 14:54 | 14:59 | LVL |
16:30 | 16:47 | 16:54 | 16:59 | LVL |
16:30 | 16:47 | 16:54 | 16:59 | SA |
16:30 | 16:47 | 16:54 | 16:59 | DO FE |
17:30 | 17:47 | 17:54 | 17:59 | LVL |
18:20 | 18:37 | 18:44 | 18:49 | LVL |
18:30 | 18:47 | 18:54 | 18:59 | SA |
18:30 | 18:47 | 18:54 | 18:59 | DO FE |
20:15 | 20:32 | 20:39 | 20:44 | LVL |
20:15 | 20:32 | 20:39 | 20:44 | SA |
20:15 | 20:32 | 20:39 | 20:44 | DO FE |
21:45 | 22:02 | 22:09 | 22:14 | LVL |
21:45 | 22:02 | 22:09 | 22:14 | SA |
21:45 | 22:02 | 22:09 | 22:14 | DO FE |
Costa de Huelva: Estación de autobuses Huelva. Doctor Rubio s/n, 21002 - Huelva, Huelva
Telephones: 959524744 959524743 | Fax: | Email: cthu@cthu.es