From 09/09/2024 to 30/06/2025
DEPARTURE
HUELVA | SAN JUAN DEL PUERTO | LUCENA DEL PUERTO | BONARES | ROCIANA DEL CONDADO | ALMONTE | BOLLULLOS PAR DEL CONDADO | Frecuency |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HUELVA |
SAN JUAN PUERTO |
LUCENA DEL PUERTO |
BONARES |
ROCIANA CONDADO |
ALMONTE |
BOLLULLOS CONDADO |
|
13:30 | 13:50 | 14:07 | 14:17 | 14:32 | 14:47 | 15:02 | SA |
15:30 | 15:51 | 16:12 | 16:26 | 16:42 | 16:59 | 17:18 | LVL |
19:00 | 19:20 | 19:37 | 19:47 | 20:02 | 20:17 | 20:32 | SA |
19:00 | 19:20 | 19:37 | 19:47 | 20:02 | 20:17 | 20:32 | DO FE |
20:00 | 20:20 | 20:37 | 20:47 | 21:02 | 21:17 | 21:32 | LVL |
ARRIVAL
BOLLULLOS PAR DEL CONDADO | ALMONTE | ROCIANA DEL CONDADO | BONARES | LUCENA DEL PUERTO | SAN JUAN DEL PUERTO | HUELVA | Frecuency |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BOLLULLOS CONDADO |
ALMONTE |
ROCIANA CONDADO |
BONARES |
LUCENA DEL PUERTO |
SAN JUAN PUERTO |
HUELVA |
|
09:00 | 09:14 | 09:29 | 09:39 | 09:49 | 10:02 | 10:22 | SA |
09:00 | 09:14 | 09:29 | 09:39 | 09:49 | 10:02 | 10:22 | DO FE |
15:00 | 15:14 | 15:29 | 15:39 | 15:49 | 16:02 | 16:22 | LVL |
15:30 | 15:44 | 15:59 | 16:09 | 16:19 | 16:32 | 16:52 | SA |
Costa de Huelva: Estación de autobuses Huelva. Doctor Rubio s/n, 21002 - Huelva, Huelva
Telephones: 959524744 959524743 | Fax: | Email: cthu@cthu.es