From 09/09/2024 to 30/06/2025
DEPARTURE
AYAMONTE | ISLA CANELA | PUNTA DEL MORAL | Frecuency |
---|---|---|---|
AYAMONTE |
ISLA CANELA |
PUNTA DEL MORAL |
|
07:35 | 07:48 | 07:56 | LVL |
09:00 | 09:13 | 09:21 | LVL |
09:00 | 09:13 | 09:21 | SA |
09:00 | 09:13 | 09:21 | DO FE |
11:00 | 11:13 | 11:21 | LVL |
11:00 | 11:13 | 11:21 | SA |
11:00 | 11:13 | 11:21 | DO FE |
13:00 | 13:13 | 13:21 | LVL |
13:00 | 13:13 | 13:21 | SA |
14:00 | 14:13 | 14:21 | DO FE |
15:00 | 15:13 | 15:21 | SA |
16:30 | 16:43 | 16:51 | LVL |
17:30 | 17:43 | 17:51 | SA |
17:30 | 17:43 | 17:51 | DO FE |
18:30 | 18:43 | 18:51 | LVL |
19:30 | 19:43 | 19:51 | LVL |
19:30 | 19:43 | 19:51 | SA |
19:30 | 19:43 | 19:51 | DO FE |
Costa de Huelva: Estación de autobuses Huelva. Doctor Rubio s/n, 21002 - Huelva, Huelva
Telephones: 959524744 959524743 | Fax: | Email: cthu@cthu.es