From 01/09/2025 to 30/06/2026
DEPARTURE
HUELVA | SAN JUAN DEL PUERTO | NIEBLA | VILLARRASA | LA PALMA DEL CDO | Frecuency |
---|---|---|---|---|---|
HUELVA |
SAN JUAN PUERTO |
NIEBLA |
VILLARRASA |
LA PALMA DEL CDO |
|
09:00 | 09:21 | 09:32 | 09:42 | 09:52 | SA |
09:00 | 09:21 | 09:32 | 09:42 | 09:52 | DO FE |
09:15 | 09:36 | 09:47 | 09:57 | 10:07 | LVL |
13:30 | 13:51 | 14:02 | 14:12 | 14:22 | LVL |
15:00 | 15:21 | 15:32 | 15:42 | 15:52 | SA |
18:00 | 18:21 | 18:32 | 18:42 | 18:52 | LVL |
18:00 | 18:21 | 18:32 | 18:42 | 18:52 | DO FE |
ARRIVAL
LA PALMA DEL CDO | VILLARRASA | NIEBLA | SAN JUAN DEL PUERTO | HUELVA | Frecuency |
---|---|---|---|---|---|
LA PALMA DEL CDO |
VILLARRASA |
NIEBLA |
SAN JUAN PUERTO |
HUELVA |
|
10:30 | 10:41 | 10:51 | 10:53 | 11:03 | LVL |
10:30 | 10:41 | 10:51 | 10:53 | 11:03 | SA |
14:30 | 14:41 | 14:51 | 14:53 | 15:03 | LVL |
16:30 | 16:41 | 16:51 | 16:53 | 17:03 | DO FE |
20:00 | 20:11 | 20:21 | 20:23 | 20:33 | LVL |
22:00 | 22:11 | 22:21 | 22:23 | 22:33 | SA |
22:00 | 22:11 | 22:21 | 22:23 | 22:33 | DO FE |
Costa de Huelva: Estación de autobuses Huelva. Doctor Rubio s/n, 21002 - Huelva, Huelva
Telephones: 959524744 959524743 | Fax: | Email: cthu@cthu.es