From 09/09/2024 to 30/06/2025
DEPARTURE
HUELVA | SAN JUAN DEL PUERTO | Frecuency |
---|---|---|
HUELVA |
SAN JUAN PUERTO |
|
09:00 | 09:21 | SA |
09:00 | 09:21 | DO FE |
09:15 | 09:36 | LVL |
13:30 | 13:51 | LVL |
15:00 | 15:21 | SA |
18:00 | 18:21 | LVL |
18:00 | 18:21 | DO FE |
ARRIVAL
SAN JUAN DEL PUERTO | HUELVA | Frecuency |
---|---|---|
SAN JUAN PUERTO |
HUELVA |
|
10:30 | 10:40 | LVL |
10:30 | 10:40 | SA |
14:30 | 14:40 | LVL |
16:30 | 16:40 | DO FE |
20:00 | 20:10 | LVL |
22:00 | 22:10 | SA |
22:00 | 22:10 | DO FE |
Costa de Huelva: Estación de autobuses Huelva. Doctor Rubio s/n, 21002 - Huelva, Huelva
Telephones: 959524744 959524743 | Fax: | Email: cthu@cthu.es