From 01/09/2025 to 30/06/2026
DEPARTURE
| HUELVA | SAN JUAN DEL PUERTO | NIEBLA | VILLARRASA | LA PALMA DEL CDO | Frecuency |
|---|---|---|---|---|---|
HUELVA |
SAN JUAN PUERTO |
NIEBLA |
VILLARRASA |
LA PALMA DEL CDO |
|
| 08:00 | 08:21 | 08:32 | 08:42 | 08:52 | SA |
| 08:00 | 08:21 | 08:32 | 08:42 | 08:52 | DO FE |
| 09:15 | 09:36 | 09:47 | 09:57 | 10:07 | LVL |
| 13:30 | 13:51 | 14:02 | 14:12 | 14:22 | LVL |
| 15:00 | 15:21 | 15:32 | 15:42 | 15:52 | SA |
| 18:00 | 18:21 | 18:32 | 18:42 | 18:52 | LVL |
| 18:00 | 18:21 | 18:32 | 18:42 | 18:52 | DO FE |
ARRIVAL
| LA PALMA DEL CDO | VILLARRASA | NIEBLA | SAN JUAN DEL PUERTO | HUELVA | Frecuency |
|---|---|---|---|---|---|
LA PALMA DEL CDO |
VILLARRASA |
NIEBLA |
SAN JUAN PUERTO |
HUELVA |
|
| 10:00 | 10:11 | 10:21 | 10:23 | 10:33 | SA |
| 14:00 | 14:11 | 14:21 | 14:23 | 14:33 | LVL |
| 16:00 | 16:11 | 16:21 | 16:23 | 16:33 | DO FE |
| 19:00 | 19:11 | 19:21 | 19:23 | 19:33 | LVL |
| 21:30 | 21:41 | 21:51 | 21:53 | 22:03 | SA |
| 21:30 | 21:41 | 21:51 | 21:53 | 22:03 | DO FE |

Costa de Huelva: Estación de autobuses Huelva. Doctor Rubio s/n, 21002 - Huelva, Huelva
Telephones: 959524744 959524743 | Fax: | Email: cthu@cthu.es