From 01/07/2025 to 31/08/2025
DEPARTURE
AYAMONTE | LEPE | CARTAYA | BELLAVISTA | CORRALES | HUELVA | Frecuency | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AYAMONTE |
LEPE |
CARTAYA |
BELLAVISTA |
CORRALES |
HUELVA |
||
06:40 | 07:00 | 07:11 | 07:30 | 07:33 | 07:43 | LVL | Continúa hasta Sevilla, tiempo estimado de viaje Huelva-Sevilla, una hora y 30 minutos |
06:40 | 06:59 | 07:10 | 07:25 | 07:27 | 07:36 | SA | |
09:30 | 09:51 | 10:02 | 10:19 | 10:21 | 10:31 | LVL | Continúa hasta Sevilla, tiempo estimado de viaje Huelva-Sevilla, una hora y 30 minutos |
09:30 | 09:49 | 10:00 | 10:15 | 10:17 | 10:26 | SA | |
17:30 | 17:49 | 18:00 | 18:15 | 18:17 | 18:26 | LVL | |
17:30 | 17:49 | 18:00 | 18:15 | 18:17 | 18:26 | SA | |
17:30 | 17:49 | 18:00 | 18:15 | 18:17 | 18:26 | DO FE | |
20:00 | 20:19 | 20:30 | 20:45 | 20:47 | 20:56 | SA | |
20:00 | 20:19 | 20:30 | 20:45 | 20:47 | 20:56 | DO FE |
ARRIVAL
HUELVA | CORRALES | BELLAVISTA | CARTAYA | LEPE | AYAMONTE | Frecuency |
---|---|---|---|---|---|---|
HUELVA |
CORRALES |
BELLAVISTA |
CARTAYA |
LEPE |
AYAMONTE |
|
08:45 | 08:55 | 08:57 | 09:06 | 09:21 | 09:36 | LVL |
08:45 | 08:55 | 08:57 | 09:06 | 09:21 | 09:36 | SA |
12:45 | 12:55 | 12:57 | 13:06 | 13:21 | 13:36 | LVL |
12:45 | 12:55 | 12:57 | 13:06 | 13:21 | 13:36 | SA |
16:45 | 16:55 | 16:57 | 17:06 | 17:21 | 17:36 | LVL |
16:45 | 16:55 | 16:57 | 17:06 | 17:21 | 17:36 | SA |
16:45 | 16:55 | 16:57 | 17:06 | 17:21 | 17:36 | DO FE |
18:45 | 18:55 | 18:57 | 19:06 | 19:21 | 19:36 | LVL |
20:45 | 20:55 | 20:57 | 21:06 | 21:21 | 21:36 | LVL |
Costa de Huelva: Estación de autobuses Huelva. Doctor Rubio s/n, 21002 - Huelva, Huelva
Telephones: 959524744 959524743 | Fax: | Email: cthu@cthu.es