From 01/07/2026 to 31/08/2026
DEPARTURE
| HINOJOS | ALMONTE | EL ROCIO | TORRE DE LA HIGUERA | Frecuency |
|---|---|---|---|---|
HINOJOS |
ALMONTE |
EL ROCIO |
MATALASCAÑAS |
|
| 09:00 | 09:14 | 09:37 | 10:01 | SA |
| 09:00 | 09:14 | 09:37 | 10:01 | LVL |
| 09:00 | 09:14 | 09:37 | 10:01 | DO FE |
| 12:00 | 12:14 | 12:37 | 13:01 | SA |
| 12:00 | 12:14 | 12:37 | 13:01 | LVL |
| 12:00 | 12:14 | 12:37 | 13:01 | DO FE |
| 16:00 | 16:14 | 16:37 | 17:01 | LVL |
| 16:00 | 16:14 | 16:37 | 17:01 | SA |
| 16:00 | 16:14 | 16:37 | 17:01 | DO FE |
| 19:00 | 19:14 | 19:37 | 20:01 | LVL |
| 19:00 | 19:14 | 19:37 | 20:01 | SA |
| 19:00 | 19:14 | 19:37 | 20:01 | DO FE |
ARRIVAL
| TORRE DE LA HIGUERA | EL ROCIO | ALMONTE | HINOJOS | Frecuency |
|---|---|---|---|---|
MATALASCAÑAS |
EL ROCIO |
ALMONTE |
HINOJOS |
|
| 08:00 | 08:20 | 08:49 | 08:59 | SA |
| 08:00 | 08:20 | 08:49 | 08:59 | LVL |
| 08:00 | 08:20 | 08:49 | 08:59 | DO FE |
| 15:00 | 15:20 | 15:49 | 15:59 | LVL |
| 15:00 | 15:20 | 15:49 | 15:59 | SA |
| 15:00 | 15:20 | 15:49 | 15:59 | DO FE |
| 18:00 | 18:20 | 18:49 | 18:59 | SA |
| 18:00 | 18:29 | 18:58 | 19:08 | LVL |
| 18:00 | 18:20 | 18:49 | 18:59 | DO FE |

Costa de Huelva: Estación de autobuses Huelva. Doctor Rubio s/n, 21002 - Huelva, Huelva
Telephones: 959524744 959524743 | Fax: | Email: cthu@cthu.es