ROCIANA CONDADO |
BONARES |
LUCENA DEL PUERTO |
SAN JUAN PUERTO |
MOGUER |
PALOS DE LA FRONTERA |
MAZAGON PALOS FTRA |
Frecuencia |
|
09:45 | 10:02 | 10:14 | 10:31 | 10:51 | 11:10 | 11:20 | DO FE | Salida desde Rociana.Rociana_Bonares_Mazagon |
10:00 | 10:17 | 10:29 | 10:46 | 11:06 | 11:25 | 11:35 | SA | Sale de Rociana a las 9:45 h |
10:00 | 10:15 | 10:27 | 10:44 | 11:04 | 11:23 | 11:33 | DO FE | |
-- | -- | -- | 10:20 | 10:40 | 10:59 | 11:09 | LVL | Desde San Juan |
-- | -- | -- | 10:20 | 10:40 | 10:59 | 11:09 | SA | Desde San Juan del Puerto |
-- | -- | -- | 12:00 | 12:20 | 12:39 | 12:49 | DO FE | Desde San Juan del Puerto |
-- | -- | -- | 13:00 | 13:20 | 13:39 | 13:49 | LVL | Desde San Juan |
-- | -- | -- | 13:00 | 13:20 | 13:39 | 13:49 | SA | Desde San Juan del Puerto |
-- | -- | -- | 13:00 | 13:20 | 13:39 | 13:49 | DO FE | Desde San Juan del Puerto |
15:00 | 15:17 | 15:29 | 15:46 | 16:06 | 16:25 | 16:35 | DO FE | |
-- | -- | -- | 16:00 | 16:20 | 16:39 | 16:49 | LVL | Desde San Juan |
-- | -- | -- | 16:00 | 16:20 | 16:39 | 16:49 | SA | Desde San Juan del Puerto |
-- | -- | -- | 16:00 | 16:20 | 16:39 | 16:49 | DO FE | Desde San Juan del Puerto |
-- | -- | -- | 19:00 | 19:20 | 19:39 | 19:49 | LVL | Desde San Juan |
-- | -- | -- | 19:00 | 19:20 | 19:39 | 19:49 | SA | Desde San Juan del Puerto |
-- | -- | -- | 19:00 | 19:20 | 19:39 | 19:49 | DO FE | Desde San Juan del Puerto |
20:00 | 20:17 | 20:29 | 20:46 | 21:06 | 21:25 | 21:35 | DO FE | |
23:00 | 23:17 | 23:29 | 23:46 | 00:06 | 00:25 | 00:35 | LVL | Solo Viernes.Julio y Agosto |
-- | -- | -- | -- | 23:00 | 23:19 | 23:29 | SA | Moguer - Palos Ftra - Mazagon |
MAZAGON PALOS FTRA |
PALOS DE LA FRONTERA |
MOGUER |
SAN JUAN PUERTO |
LUCENA DEL PUERTO |
BONARES |
ROCIANA CONDADO |
Frecuencia22 |
|
06:00 | 06:20 | 06:47 | -- | -- | -- | -- | SA | Mazagón - Palos Ftra - Moguer |
11:00 | 11:20 | 11:47 | -- | -- | -- | -- | DO FE | Mazagón - Palos Ftra - Moguer |
12:00 | 12:20 | 12:47 | 12:59 | -- | -- | -- | LVL | |
12:00 | 12:20 | 12:47 | 12:59 | -- | -- | -- | SA | Hasta San Juan del Puerto |
12:00 | 12:20 | 12:47 | 12:59 | -- | -- | -- | DO FE | Hasta San Juan del Puerto |
15:00 | 15:20 | 15:47 | 15:59 | -- | -- | -- | LVL | |
15:00 | 15:20 | 15:47 | 15:59 | -- | -- | -- | SA | Hasta San Juan del Puerto |
15:00 | 15:20 | 15:47 | 15:59 | -- | -- | -- | DO FE | Hasta San Juan del Puerto |
18:00 | 18:20 | 18:47 | 18:59 | -- | -- | -- | DO FE | Hasta San Juan del Puerto |
18:00 | 18:20 | 18:47 | 18:59 | -- | -- | -- | LVL | |
18:00 | 18:20 | 18:47 | 18:59 | -- | -- | -- | SA | Hasta San Juan del Puerto |
19:00 | 19:20 | 19:47 | 19:59 | 20:24 | 20:36 | 20:53 | DO FE | Hacia Bonares_Rociana |
20:00 | 20:20 | 20:47 | 20:59 | -- | -- | -- | LVL | |
20:00 | 20:20 | 20:47 | 20:59 | -- | -- | -- | SA | Hasta San Juan del Puerto |
20:00 | 20:20 | 20:47 | 20:59 | 21:24 | 21:36 | 21:53 | SA | Hasta Rociana |
20:00 | 20:20 | 20:47 | 20:59 | -- | -- | -- | DO FE | Hasta San Juan del Puerto |
21:00 | 21:20 | 21:47 | 21:59 | 22:24 | 22:36 | 22:53 | DO FE | |