Desde 09/09/2024 hasta 30/06/2025
IDA
HUELVA | CORRALES | BELLAVISTA | CARTAYA | LEPE | AYAMONTE | Frecuencia | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HUELVA |
CORRALES |
BELLAVISTA |
CARTAYA |
LEPE |
AYAMONTE |
||
09:00 | 09:10 | 09:12 | 09:21 | 09:36 | 09:51 | LVL | |
09:00 | 09:10 | 09:12 | 09:21 | 09:36 | 09:51 | DO FE | Se suspende el día 25/12/23 |
09:00 | 09:10 | 09:12 | 09:21 | 09:36 | 09:51 | SA | |
11:00 | 11:10 | 11:12 | 11:21 | 11:36 | 11:51 | LVL | |
11:00 | 11:10 | 11:12 | 11:21 | 11:36 | 11:51 | SA | |
11:00 | 11:10 | 11:12 | 11:21 | 11:36 | 11:51 | DO FE | |
13:00 | 13:10 | 13:12 | 13:21 | 13:36 | 13:51 | LVL | |
13:00 | 13:10 | 13:12 | 13:21 | 13:36 | 13:51 | SA | |
13:00 | 13:10 | 13:12 | 13:21 | 13:36 | 13:51 | DO FE | |
14:00 | 14:10 | 14:12 | 14:21 | 14:36 | 14:51 | LVL | |
15:00 | 15:10 | 15:12 | 15:21 | 15:36 | 15:51 | DO FE | |
15:00 | 15:10 | 15:12 | 15:21 | 15:36 | 15:51 | LVL | |
15:00 | 15:10 | 15:12 | 15:21 | 15:36 | 15:51 | SA | |
17:00 | 17:10 | 17:12 | 17:21 | 17:36 | 17:51 | LVL | |
17:00 | 17:10 | 17:12 | 17:21 | 17:36 | 17:51 | SA | |
17:00 | 17:10 | 17:12 | 17:21 | 17:36 | 17:51 | DO FE | |
19:00 | 19:10 | 19:12 | 19:21 | 19:36 | 19:51 | LVL | |
21:00 | 21:10 | 21:12 | 21:21 | 21:36 | 21:51 | LVL | |
21:00 | 21:10 | 21:12 | 21:21 | 21:36 | 21:51 | SA | |
21:00 | 21:10 | 21:12 | 21:21 | 21:36 | 21:51 | DO FE |
VUELTA
AYAMONTE | LEPE | CARTAYA | BELLAVISTA | CORRALES | HUELVA | Frecuencia | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AYAMONTE |
LEPE |
CARTAYA |
BELLAVISTA |
CORRALES |
HUELVA |
||
06:40 | 06:59 | 07:13 | 07:28 | 07:29 | 07:39 | LVL | |
07:00 | 07:19 | 07:33 | 07:48 | 07:49 | 07:59 | SA | |
07:00 | 07:19 | 07:33 | 07:48 | 07:49 | 07:59 | LVL | |
08:00 | 08:19 | 08:33 | 08:48 | 08:49 | 08:59 | LVL | |
09:00 | 09:19 | 09:33 | 09:48 | 09:49 | 09:59 | SA | |
09:00 | 09:19 | 09:33 | 09:48 | 09:49 | 09:59 | DO FE | |
09:30 | 09:49 | 10:03 | 10:18 | 10:19 | 10:29 | LVL | |
11:00 | 11:19 | 11:33 | 11:48 | 11:49 | 11:59 | LVL | |
11:00 | 11:19 | 11:33 | 11:48 | 11:49 | 11:59 | SA | |
11:00 | 11:19 | 11:33 | 11:48 | 11:49 | 11:59 | DO FE | Se suspende el día 25/12/23 |
13:00 | 13:19 | 13:33 | 13:48 | 13:49 | 13:59 | DO FE | |
13:00 | 13:19 | 13:33 | 13:48 | 13:49 | 13:59 | LVL | |
13:00 | 13:19 | 13:33 | 13:48 | 13:49 | 13:59 | SA | |
15:00 | 15:19 | 15:33 | 15:48 | 15:49 | 15:59 | LVL | |
15:00 | 15:19 | 15:33 | 15:48 | 15:49 | 15:59 | SA | |
15:00 | 15:19 | 15:33 | 15:48 | 15:49 | 15:59 | DO FE | |
17:00 | 17:19 | 17:33 | 17:48 | 17:49 | 17:59 | LVL | |
17:00 | 17:19 | 17:33 | 17:48 | 17:49 | 17:59 | DO FE | |
19:30 | 19:49 | 20:03 | 20:18 | 20:19 | 20:29 | LVL | |
19:30 | 19:49 | 20:03 | 20:18 | 20:19 | 20:29 | SA | |
19:30 | 19:49 | 20:03 | 20:18 | 20:19 | 20:29 | DO FE |
Costa de Huelva: Estación de autobuses Huelva. Doctor Rubio s/n, 21002 - Huelva, Huelva
Teléfonos: 959524744 959524743 | Fax: | Español: cthu@cthu.es