Desde 09/09/2024 hasta 30/06/2025
IDA
HUELVA | SAN JUAN DEL PUERTO | TRIGUEROS | BEAS | Frecuencia |
---|---|---|---|---|
HUELVA |
SAN JUAN PUERTO |
TRIGUEROS |
BEAS |
|
09:30 | 09:51 | 10:03 | 10:13 | LVL |
11:00 | 11:21 | 11:33 | 11:43 | LVL |
12:00 | 12:21 | 12:33 | 12:43 | LVL |
13:00 | 13:21 | 13:33 | 13:43 | LVL |
13:00 | 13:21 | 13:33 | 13:43 | SA |
13:00 | 13:21 | 13:33 | 13:43 | DO FE |
15:00 | 15:21 | 15:33 | 15:43 | LVL |
15:00 | 15:21 | 15:33 | 15:43 | SA |
15:00 | 15:21 | 15:33 | 15:43 | DO FE |
16:30 | 16:51 | 17:03 | 17:13 | LVL |
18:00 | 18:21 | 18:33 | 18:43 | LVL |
19:00 | 19:21 | 19:33 | 19:43 | LVL |
21:00 | 21:21 | 21:33 | 21:43 | SA |
21:00 | 21:21 | 21:33 | 21:43 | DO FE |
22:00 | 22:21 | 22:33 | 22:43 | LVL |
VUELTA
BEAS | TRIGUEROS | SAN JUAN DEL PUERTO | HUELVA | Frecuencia |
---|---|---|---|---|
BEAS |
TRIGUEROS |
SAN JUAN PUERTO |
HUELVA |
|
06:40 | 06:49 | 07:00 | 07:10 | LVL |
08:00 | 08:09 | 08:20 | 08:30 | LVL |
09:00 | 09:09 | 09:20 | 09:30 | LVL |
09:00 | 09:09 | 09:20 | 09:30 | SA |
09:00 | 09:09 | 09:20 | 09:30 | DO FE |
09:00 | 09:09 | 09:20 | 09:30 | DO FE |
10:00 | 10:09 | 10:20 | 10:30 | LVL |
10:00 | 10:09 | 10:20 | 10:30 | SA |
12:00 | 12:09 | 12:20 | 12:30 | LVL |
14:50 | 14:59 | 15:10 | 15:20 | LVL |
16:00 | 16:09 | 16:20 | 16:30 | LVL |
16:00 | 16:09 | 16:20 | 16:30 | SA |
17:00 | 17:09 | 17:20 | 17:30 | LVL |
17:00 | 17:09 | 17:20 | 17:30 | DO FE |
20:00 | 20:09 | 20:20 | 20:30 | LVL |
20:00 | 20:09 | 20:20 | 20:30 | DO FE |
Costa de Huelva: Estación de autobuses Huelva. Doctor Rubio s/n, 21002 - Huelva, Huelva
Teléfonos: 959524744 959524743 | Fax: | Español: cthu@cthu.es