Desde 09/09/2024 hasta 30/06/2025
IDA
HUELVA | SAN JUAN DEL PUERTO | TRIGUEROS | BEAS | Frecuencia | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
HUELVA |
SAN JUAN PUERTO |
TRIGUEROS |
BEAS |
||
09:30 | 09:51 | 10:03 | 10:12 | LVL | |
12:00 | 12:21 | 12:33 | 12:42 | LVL | |
13:00 | 13:21 | 13:33 | 13:42 | DO FE | Se suspende los días 24,25 y 31/12/23 y el 01/01/24 |
15:00 | 15:21 | 15:33 | 15:42 | LVL | |
15:00 | 15:21 | 15:33 | 15:42 | SA | |
18:00 | 18:21 | 18:33 | 18:42 | LVL | |
18:00 | 18:21 | 18:33 | 18:42 | DO FE | Se suspende los días 24,25 y 31/12/23 y el 01/01/24 |
VUELTA
BEAS | TRIGUEROS | SAN JUAN DEL PUERTO | HUELVA | Frecuencia | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
BEAS |
TRIGUEROS |
SAN JUAN PUERTO |
HUELVA |
||
07:55 | 08:04 | 08:15 | 08:25 | LVL | |
10:10 | 10:19 | 10:30 | 10:40 | LVL | |
10:10 | 10:19 | 10:30 | 10:40 | SA | |
17:10 | 17:19 | 17:30 | 17:40 | LVL | |
17:10 | 17:19 | 17:30 | 17:40 | DO FE | Se suspende los días 24,25 y 31/12/23 y el 01/01/24 |
20:10 | 20:19 | 20:30 | 20:40 | DO FE | Se suspende los días 24,25 y 31/12/23 y el 01/01/24 |
Costa de Huelva: Estación de autobuses Huelva. Doctor Rubio s/n, 21002 - Huelva, Huelva
Teléfonos: 959524744 959524743 | Fax: | Español: cthu@cthu.es