Desde 09/09/2024 hasta 30/06/2025
IDA
HUELVA | SAN JUAN DEL PUERTO | TRIGUEROS | BEAS | Frecuencia |
---|---|---|---|---|
HUELVA |
SAN JUAN PUERTO |
TRIGUEROS |
BEAS |
|
09:30 | 09:51 | 10:03 | 10:12 | LVL |
12:00 | 12:21 | 12:33 | 12:42 | LVL |
13:00 | 13:21 | 13:33 | 13:42 | LVL |
13:00 | 13:21 | 13:33 | 13:42 | SA |
13:00 | 13:21 | 13:33 | 13:42 | DO FE |
15:00 | 15:21 | 15:33 | 15:42 | LVL |
15:00 | 15:21 | 15:33 | 15:42 | SA |
15:00 | 15:21 | 15:33 | 15:42 | DO FE |
15:00 | 15:21 | 15:33 | 15:42 | DO FE |
16:30 | 16:51 | 17:03 | 17:12 | LVL |
18:00 | 18:21 | 18:33 | 18:42 | LVL |
21:00 | 21:21 | 21:33 | 21:42 | SA |
21:00 | 21:21 | 21:33 | 21:42 | DO FE |
22:00 | 22:21 | 22:33 | 22:42 | LVL |
VUELTA
BEAS | TRIGUEROS | SAN JUAN DEL PUERTO | HUELVA | Frecuencia |
---|---|---|---|---|
BEAS |
TRIGUEROS |
SAN JUAN PUERTO |
HUELVA |
|
06:40 | 06:49 | 07:01 | 07:11 | LVL |
07:50 | 07:59 | 08:11 | 08:21 | LVL |
08:50 | 08:59 | 09:11 | 09:21 | LVL |
08:50 | 08:59 | 09:11 | 09:21 | SA |
08:50 | 08:59 | 09:11 | 09:21 | DO FE |
10:05 | 10:14 | 10:26 | 10:36 | LVL |
10:05 | 10:14 | 10:26 | 10:36 | SA |
14:50 | 14:59 | 15:11 | 15:21 | LVL |
15:50 | 15:59 | 16:11 | 16:21 | SA |
17:05 | 17:14 | 17:26 | 17:36 | LVL |
17:05 | 17:14 | 17:26 | 17:36 | DO FE |
19:50 | 19:59 | 20:11 | 20:21 | DO FE |
Costa de Huelva: Estación de autobuses Huelva. Doctor Rubio s/n, 21002 - Huelva, Huelva
Teléfonos: 959524744 959524743 | Fax: | Español: cthu@cthu.es