Desde 01/09/2025 hasta 30/06/2026
IDA
| HUELVA | PUNTA UMBRIA | Frecuencia |
|---|---|---|
HUELVA |
PUNTA UMBRIA |
|
| 07:00 | 07:17 | LVL |
| 08:00 | 08:17 | LVL |
| 09:00 | 09:17 | LVL |
| 11:00 | 11:17 | LVL |
| 12:00 | 12:17 | LVL |
| 13:00 | 13:17 | LVL |
| 14:00 | 14:17 | LVL |
| 15:00 | 15:17 | LVL |
| 16:00 | 16:17 | LVL |
| 17:00 | 17:17 | LVL |
| 19:00 | 19:17 | LVL |
| 20:00 | 20:17 | LVL |
VUELTA
| PUNTA UMBRIA | HUELVA | Frecuencia | Observaciones |
|---|---|---|---|
PUNTA UMBRIA |
HUELVA |
||
| 07:30 | 07:56 | LVL | |
| 08:30 | 08:56 | LVL | |
| 09:30 | 09:56 | LVL | |
| 11:30 | 11:56 | LVL | |
| 12:30 | 12:56 | LVL | |
| 13:30 | 13:56 | LVL | |
| 14:30 | 14:56 | LVL | |
| 15:30 | 15:56 | LVL | |
| 16:30 | 16:56 | LVL | |
| 17:30 | 17:56 | LVL | |
| 19:30 | 19:56 | LVL | |
| 21:00 | 21:26 | DO FE | Se suspende los días 24 y 31/12/23 |

Costa de Huelva: Estación de autobuses Huelva. Doctor Rubio s/n, 21002 - Huelva, Huelva
Teléfonos: 959524744 959524743 | Fax: | Español: cthu@cthu.es