Desde 09/09/2024 hasta 30/06/2025
IDA
HUELVA |
CORRALES |
BELLAVISTA |
ALJARAQUE |
EL PORTIL |
NUEVO PORTIL |
EL ROMPIDO |
CARTAYA |
Frecuencia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 08:10 | 08:12 | 08:20 | 08:30 | -- | -- | -- | LVL | Parcial hasta El Portil |
10:30 | 10:40 | 10:42 | 10:50 | 11:00 | 11:05 | 11:07 | 11:19 | LVL | |
11:00 | 11:10 | 11:12 | 11:20 | 11:30 | 11:35 | 11:37 | 11:49 | SA | |
11:00 | 11:10 | 11:12 | 11:20 | 11:30 | 11:35 | 11:37 | 11:49 | DO FE | |
13:00 | 13:10 | 13:12 | -- | 13:24 | 13:29 | 13:31 | 13:43 | LVL | No entra en Aljaraque |
15:15 | 15:25 | 15:27 | -- | 15:39 | 15:44 | 15:46 | 15:58 | LVL | |
18:00 | 18:10 | 18:12 | 18:20 | 18:30 | 18:35 | 18:37 | 18:49 | SA | |
18:00 | 18:10 | 18:12 | 18:20 | 18:30 | 18:35 | 18:37 | 18:49 | DO FE | |
20:00 | 20:10 | 20:12 | 20:20 | 20:30 | 20:35 | 20:37 | 20:49 | LVL |
VUELTA
CARTAYA |
EL ROMPIDO |
NUEVO PORTIL |
EL PORTIL |
ALJARAQUE |
BELLAVISTA |
CORRALES |
HUELVA |
Frecuencia22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:50 | 07:03 | 07:15 | 07:17 | 07:30 | 07:35 | 07:37 | 07:47 | LVL | |
09:30 | 09:43 | 09:55 | 09:57 | 10:10 | 10:15 | 10:17 | 10:27 | LVL | No entra en Aljaraque |
12:00 | 12:13 | 12:25 | 12:27 | 12:40 | 12:45 | 12:47 | 12:57 | LVL | |
12:00 | 12:13 | 12:25 | 12:27 | 12:40 | 12:45 | 12:47 | 12:57 | SA | |
12:00 | 12:13 | 12:25 | 12:27 | 12:40 | 12:45 | 12:47 | 12:57 | DO FE | |
-- | -- | -- | 14:30 | 14:42 | 14:47 | 14:49 | 14:59 | LVL | Parcial desde El Portil |
15:30 | 15:43 | 15:55 | 15:57 | 16:10 | 16:15 | 16:17 | 16:27 | LVL | Parcial desde El Rompido |
19:00 | 19:13 | 19:25 | 19:27 | 19:40 | 19:45 | 19:47 | 19:57 | LVL | No pasa por Aljaraque |
19:00 | 19:13 | 19:25 | 19:27 | 19:40 | 19:45 | 19:47 | 19:57 | SA | |
19:00 | 19:13 | 19:25 | 19:27 | 19:40 | 19:45 | 19:47 | 19:57 | DO FE |
Costa de Huelva: Estación de autobuses Huelva. Doctor Rubio s/n, 21002 - Huelva, Huelva
Teléfonos: 959524744 959524743 | Fax: | Español: cthu@cthu.es