Desde 09/09/2024 hasta 30/06/2025
IDA
HUELVA |
CORRALES |
BELLAVISTA |
CARTAYA |
LEPE |
LA ANTILLA |
ISLANTILLA |
LA REDONDELA |
ISLA CRISTINA |
Frecuencia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 08:10 | 08:13 | 08:22 | 08:41 | 08:51 | 08:57 | 09:10 | 09:15 | LVL | |
12:00 | 12:10 | 12:13 | 12:22 | 12:41 | 12:51 | 12:57 | 13:10 | 13:15 | LVL | |
15:00 | 15:10 | 15:13 | 15:22 | 15:41 | 15:51 | 15:57 | 16:10 | 16:15 | LVL | |
17:00 | 17:10 | 17:13 | 17:22 | 17:41 | 17:51 | 17:57 | 18:10 | 18:15 | LVL | |
20:00 | 20:10 | 20:13 | 20:22 | 20:41 | 20:51 | 20:57 | 21:10 | 21:15 | LVL | |
21:00 | 21:10 | 21:13 | 21:22 | 21:41 | 21:51 | 21:57 | 22:10 | 22:15 | LVL |
VUELTA
ISLA CRISTINA |
LA REDONDELA |
ISLANTILLA |
LA ANTILLA |
LEPE |
CARTAYA |
BELLAVISTA |
CORRALES |
HUELVA |
Frecuencia22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:20 | 07:30 | 07:39 | 07:53 | 08:05 | 08:13 | 08:29 | 08:31 | 08:40 | LVL | |
09:20 | 09:30 | 09:39 | 09:53 | 10:05 | 10:13 | 10:29 | 10:31 | 10:40 | LVL | |
11:20 | 11:30 | 11:39 | 11:53 | 12:05 | 12:13 | 12:29 | 12:31 | 12:40 | LVL | |
15:20 | 15:30 | 15:39 | 15:53 | 16:05 | 16:13 | 16:29 | 16:31 | 16:40 | LVL | |
17:20 | 17:30 | 17:39 | 17:53 | 18:05 | 18:13 | 18:29 | 18:31 | 18:40 | LVL | |
19:20 | 19:30 | 19:39 | 19:53 | 20:05 | 20:13 | 20:29 | 20:31 | 20:40 | LVL |
Costa de Huelva: Estación de autobuses Huelva. Doctor Rubio s/n, 21002 - Huelva, Huelva
Teléfonos: 959524744 959524743 | Fax: | Español: cthu@cthu.es