Desde 01/07/2025 hasta 31/08/2025
IDA
LEPE | LA ANTILLA | Frecuencia | Observaciones |
---|---|---|---|
LEPE |
LA ANTILLA |
||
09:00 | 09:10 | LVL | |
09:00 | 09:10 | SA | Hasta el 1 septiembre |
09:00 | 09:10 | DO FE | Hasta el 1 septiembre |
10:00 | 10:10 | LVL | Hasta el 1 de septiembre |
10:00 | 10:10 | SA | Hasta el 1 septiembre |
10:00 | 10:10 | DO FE | Hasta el 1 septiembre |
11:00 | 11:10 | LVL | Hasta el 1 de septiembre |
11:00 | 11:10 | SA | Hasta el 1 septiembre |
11:00 | 11:10 | DO FE | Hasta el 1 septiembre |
12:00 | 12:10 | DO FE | Hasta el 1 septiembre |
12:00 | 12:10 | LVL | Hasta el 1 de septiembre |
13:00 | 13:10 | LVL | Hasta el 1 de septiembre |
13:00 | 13:10 | SA | Hasta el 1 de septiembre |
13:00 | 13:10 | DO FE | Hasta el 1 de septiembre |
14:00 | 14:10 | LVL | Hasta el 1 de septiembre |
14:00 | 14:10 | SA | Hasta el 1 de septiembre |
14:00 | 14:10 | DO FE | Hasta el 1 de septiembre |
15:00 | 15:10 | DO FE | Hasta el 1 de septiembre |
15:00 | 15:10 | LVL | Hasta el 1 de septiembre |
15:00 | 15:10 | SA | Hasta el 1 de septiembre |
16:00 | 16:10 | LVL | Hasta el 1 de septiembre |
16:00 | 16:10 | SA | Hasta el 1 de septiembre |
16:00 | 16:10 | DO FE | Hasta el 1 de septiembre |
18:00 | 18:10 | LVL | Hasta el 1 de septiembre |
18:00 | 18:10 | SA | Hasta el 1 de septiembre |
18:00 | 18:10 | DO FE | Hasta el 1 de septiembre |
19:00 | 19:10 | LVL | Hasta el 1 de septiembre |
19:00 | 19:10 | SA | Hasta el 1 de septiembre |
19:00 | 19:10 | DO FE | Hasta el 1 de septiembre |
20:00 | 20:10 | LVL | Hasta el 1 de septiembre |
20:00 | 20:10 | SA | Hasta el 1 de septiembre |
20:00 | 20:10 | DO FE | Hasta el 1 de septiembre |
21:00 | 21:10 | LVL | Hasta el 1 de septiembre |
21:00 | 21:10 | SA | Hasta el 1 de septiembre |
21:00 | 21:10 | DO FE | Hasta el 1 de septiembre |
VUELTA
LA ANTILLA | LEPE | Frecuencia | Observaciones |
---|---|---|---|
LA ANTILLA |
LEPE |
||
09:30 | 09:42 | LVL | Hasta el 1 de septiembre |
09:30 | 09:42 | SA | Hasta el 1 septiembre |
09:30 | 09:42 | DO FE | Hasta el 1 septiembre |
10:30 | 10:42 | LVL | |
10:30 | 10:42 | SA | Hasta el 1 septiembre |
10:30 | 10:42 | DO FE | Hasta el 1 septiembre |
11:30 | 11:42 | LVL | |
11:30 | 11:42 | SA | |
11:30 | 11:42 | DO FE | |
12:30 | 12:42 | DO FE | Hasta el 1 septiembre |
12:30 | 12:42 | SA | Hasta el 1 septiembre |
12:30 | 12:42 | LVL | Hasta el 1 de septiembre |
13:30 | 13:42 | LVL | |
13:30 | 13:42 | SA | |
13:30 | 13:42 | DO FE | |
14:30 | 14:42 | LVL | Hasta el 1 de septiembre |
14:30 | 14:42 | SA | Hasta el 1 de septiembre |
14:30 | 14:42 | DO FE | Hasta el 1 de septiembre |
15:30 | 15:42 | DO FE | |
15:30 | 15:42 | LVL | |
15:30 | 15:42 | SA | |
16:30 | 16:42 | LVL | Hasta el 1 de septiembre |
16:30 | 16:42 | SA | Hasta el 1 de septiembre |
16:30 | 16:42 | DO FE | Hasta el 1 de septiembre |
18:30 | 18:42 | LVL | |
18:30 | 18:42 | SA | |
18:30 | 18:42 | DO FE | |
19:30 | 19:42 | LVL | Hasta el 1 de septiembre |
19:30 | 19:42 | SA | Hasta el 1 de septiembre |
19:30 | 19:42 | DO FE | Hasta el 1 de septiembre |
20:30 | 20:42 | LVL | Hasta el 1 de septiembre |
20:30 | 20:42 | SA | Hasta el 1 de septiembre |
20:30 | 20:42 | DO FE | Hasta el 1 de septiembre |
21:30 | 21:42 | LVL | Hasta el 1 de septiembre |
21:30 | 21:42 | SA | Hasta el 1 de septiembre |
21:30 | 21:42 | DO FE | Hasta el 1 de septiembre |
Costa de Huelva: Estación de autobuses Huelva. Doctor Rubio s/n, 21002 - Huelva, Huelva
Teléfonos: 959524744 959524743 | Fax: | Español: cthu@cthu.es