Desde 01/09/2025 hasta 30/06/2026
IDA
| ALMONTE | EL ROCIO | TORRE DE LA HIGUERA | Frecuencia |
|---|---|---|---|
ALMONTE |
EL ROCIO |
MATALASCAÑAS |
|
| 09:00 | 09:27 | 09:49 | LVL |
| 09:00 | 09:27 | 09:49 | SA |
| 09:00 | 09:27 | 09:49 | DO FE |
| 11:00 | 11:27 | 11:49 | LVL |
| 12:15 | 12:42 | 13:04 | SA |
| 12:15 | 12:42 | 13:04 | DO FE |
| 13:00 | 13:27 | 13:49 | SA |
| 15:30 | 15:57 | 16:19 | LVL |
| 15:30 | 15:57 | 16:19 | SA |
| 15:30 | 15:57 | 16:19 | DO FE |
| 17:15 | 17:42 | 18:04 | LVL |
| 19:00 | 19:27 | 19:49 | LVL |
| 19:00 | 19:27 | 19:49 | SA |
| 19:00 | 19:27 | 19:49 | DO FE |
VUELTA
| TORRE DE LA HIGUERA | EL ROCIO | ALMONTE | Frecuencia |
|---|---|---|---|
MATALASCAÑAS |
EL ROCIO |
ALMONTE |
|
| 07:00 | 07:29 | 07:48 | LVL |
| 10:00 | 10:29 | 10:48 | LVL |
| 10:00 | 10:29 | 10:48 | SA |
| 12:00 | 12:29 | 12:48 | DO FE |
| 13:45 | 14:14 | 14:33 | LVL |
| 14:00 | 14:29 | 14:48 | SA |
| 17:00 | 17:29 | 17:48 | SA |
| 17:00 | 17:29 | 17:48 | DO FE |
| 18:00 | 18:29 | 18:48 | LVL |
| 18:00 | 18:29 | 18:48 | SA |
| 18:00 | 18:29 | 18:48 | DO FE |
| 20:00 | 20:29 | 20:48 | LVL |
| 20:00 | 20:29 | 20:48 | SA |
| 20:00 | 20:29 | 20:48 | DO FE |

Costa de Huelva: Estación de autobuses Huelva. Doctor Rubio s/n, 21002 - Huelva, Huelva
Teléfonos: 959524744 959524743 | Fax: | Español: cthu@cthu.es