Desde 01/07/2025 hasta 31/08/2025
IDA
AYAMONTE | ISLA CANELA | PUNTA DEL MORAL | Frecuencia |
---|---|---|---|
AYAMONTE |
ISLA CANELA |
PUNTA DEL MORAL |
|
07:00 | 07:13 | 07:21 | LVL |
08:00 | 08:13 | 08:21 | LVL |
08:00 | 08:13 | 08:21 | SA |
09:00 | 09:13 | 09:21 | LVL |
09:00 | 09:13 | 09:21 | SA |
09:00 | 09:13 | 09:21 | DO FE |
10:00 | 10:13 | 10:21 | LVL |
10:00 | 10:13 | 10:21 | SA |
10:00 | 10:13 | 10:21 | DO FE |
11:00 | 11:13 | 11:21 | DO FE |
11:00 | 11:13 | 11:21 | SA |
11:00 | 11:13 | 11:21 | LVL |
12:00 | 12:13 | 12:21 | SA |
12:00 | 12:13 | 12:21 | DO FE |
12:00 | 12:13 | 12:21 | LVL |
13:00 | 13:13 | 13:21 | LVL |
13:00 | 13:13 | 13:21 | SA |
13:00 | 13:13 | 13:21 | DO FE |
14:00 | 14:13 | 14:21 | LVL |
14:00 | 14:13 | 14:21 | SA |
14:00 | 14:13 | 14:21 | DO FE |
15:00 | 15:13 | 15:21 | DO FE |
15:00 | 15:13 | 15:21 | LVL |
15:00 | 15:13 | 15:21 | SA |
16:00 | 16:13 | 16:21 | LVL |
16:00 | 16:13 | 16:21 | SA |
16:00 | 16:13 | 16:21 | DO FE |
17:00 | 17:13 | 17:21 | LVL |
17:00 | 17:13 | 17:21 | SA |
17:00 | 17:13 | 17:21 | DO FE |
17:00 | 17:13 | 17:21 | DO FE |
18:00 | 18:13 | 18:21 | DO FE |
18:00 | 18:13 | 18:21 | SA |
18:00 | 18:13 | 18:21 | LVL |
19:00 | 19:13 | 19:21 | LVL |
19:00 | 19:13 | 19:21 | SA |
19:00 | 19:13 | 19:21 | DO FE |
20:00 | 20:13 | 20:21 | LVL |
20:00 | 20:13 | 20:21 | SA |
20:00 | 20:13 | 20:21 | DO FE |
21:00 | 21:13 | 21:21 | LVL |
21:00 | 21:13 | 21:21 | SA |
21:00 | 21:13 | 21:21 | DO FE |
Costa de Huelva: Estación de autobuses Huelva. Doctor Rubio s/n, 21002 - Huelva, Huelva
Teléfonos: 959524744 959524743 | Fax: | Español: cthu@cthu.es