Desde 09/09/2024 hasta 30/06/2025
IDA
HUELVA | SAN JUAN DEL PUERTO | Frecuencia |
---|---|---|
HUELVA |
SAN JUAN PUERTO |
|
09:00 | 09:21 | SA |
09:00 | 09:21 | DO FE |
09:15 | 09:36 | LVL |
13:30 | 13:51 | LVL |
15:00 | 15:21 | SA |
18:00 | 18:21 | LVL |
18:00 | 18:21 | DO FE |
VUELTA
SAN JUAN DEL PUERTO | HUELVA | Frecuencia | Observaciones |
---|---|---|---|
SAN JUAN PUERTO |
HUELVA |
||
10:30 | 10:40 | LVL | |
10:30 | 10:40 | SA | |
14:30 | 14:40 | LVL | Sale de Sevilla a las 13:00 |
16:30 | 16:40 | DO FE | |
20:00 | 20:10 | LVL | Sale de Sevilla a las 18:30 |
22:00 | 22:10 | SA | |
22:00 | 22:10 | DO FE | Se suspende los días 24 y 31/12/23 |
Costa de Huelva: Estación de autobuses Huelva. Doctor Rubio s/n, 21002 - Huelva, Huelva
Teléfonos: 959524744 959524743 | Fax: | Español: cthu@cthu.es