Desde 09/09/2024 hasta 30/06/2025
IDA
AYAMONTE | LEPE | CARTAYA | BELLAVISTA | CORRALES | HUELVA | Frecuencia | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AYAMONTE |
LEPE |
CARTAYA |
BELLAVISTA |
CORRALES |
HUELVA |
||
06:40 | 06:59 | 07:10 | 07:25 | 07:27 | 07:36 | LVL | |
09:30 | 09:49 | 10:00 | 10:15 | 10:17 | 10:26 | LVL | |
10:45 | 11:04 | 11:15 | 11:30 | 11:32 | 11:41 | LVL | Sale de Sevilla 1h 15 min antes |
14:45 | 15:04 | 15:15 | 15:30 | 15:32 | 15:41 | LVL | Sale de Sevilla 1h 15 min antes |
16:45 | 17:04 | 17:15 | 17:30 | 17:32 | 17:41 | LVL | Sale de Sevilla 1h 15 min antes |
18:45 | 19:04 | 19:15 | 19:30 | 19:32 | 19:41 | LVL | Sale de Sevilla 1h 15 min antes |
VUELTA
HUELVA | CORRALES | BELLAVISTA | CARTAYA | LEPE | AYAMONTE | Frecuencia |
---|---|---|---|---|---|---|
HUELVA |
CORRALES |
BELLAVISTA |
CARTAYA |
LEPE |
AYAMONTE |
|
08:45 | 08:55 | 08:57 | 09:06 | 09:21 | 09:36 | LVL |
11:30 | 11:40 | 11:42 | 11:51 | 12:06 | 12:21 | LVL |
12:45 | 12:55 | 12:57 | 13:06 | 13:21 | 13:36 | LVL |
15:30 | 15:40 | 15:42 | 15:51 | 16:06 | 16:21 | LVL |
17:30 | 17:40 | 17:42 | 17:51 | 18:06 | 18:21 | LVL |
Costa de Huelva: Estación de autobuses Huelva. Doctor Rubio s/n, 21002 - Huelva, Huelva
Teléfonos: 959524744 959524743 | Fax: | Español: cthu@cthu.es