Desde 01/09/2025 hasta 30/06/2026
IDA
| AYAMONTE | LEPE | CARTAYA | BELLAVISTA | CORRALES | HUELVA | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
AYAMONTE |
LEPE |
CARTAYA |
BELLAVISTA |
CORRALES |
HUELVA |
|
| 06:40 | 06:59 | 07:10 | 07:25 | 07:27 | 07:36 | LVL |
| 09:30 | 09:49 | 10:00 | 10:15 | 10:17 | 10:26 | LVL |
| 11:30 | 11:49 | 12:00 | 12:15 | 12:17 | 12:26 | LVL |
| 15:30 | 15:49 | 16:00 | 16:15 | 16:17 | 16:26 | LVL |
VUELTA
| HUELVA | CORRALES | BELLAVISTA | CARTAYA | LEPE | AYAMONTE | Frecuencia | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUELVA |
CORRALES |
BELLAVISTA |
CARTAYA |
LEPE |
AYAMONTE |
||
| 11:00 | 11:10 | 11:12 | 11:21 | 11:36 | 11:51 | LVL | Sale de Sevilla a las 9:30h |
| 13:00 | 13:10 | 13:12 | 13:21 | 13:36 | 13:51 | LVL | Sale de Sevilla a las 11:30 |
| 15:00 | 15:10 | 15:12 | 15:21 | 15:36 | 15:51 | LVL | Sale de Sevilla a las 13:30 |
| 17:00 | 17:10 | 17:12 | 17:21 | 17:36 | 17:51 | LVL | Sale de Sevilla a las 15:30 |

Costa de Huelva: Estación de autobuses Huelva. Doctor Rubio s/n, 21002 - Huelva, Huelva
Teléfonos: 959524744 959524743 | Fax: | Español: cthu@cthu.es