Tarifa de usuarios del 1 de enero al 30 de junio de 2025 | ||
SALTOS | Billete Sencillo | Billete Tarjeta Reduccion 50% |
0 | 1,5 | 0,51 |
1 | 1,85 | 0,65 |
2 | 2,5 | 0,84 |
3 | 3,15 | 1,14 |
4 | 4,2 | 1,50 |
5 | 5,55 | 2,03 |
Tarifa de transbordo: 0,25 €
Costa de Huelva: Estación de autobuses Huelva. Doctor Rubio s/n, 21002 - Huelva, Huelva
Teléfonos: 959524744 959524743 | Fax: | Español: cthu@cthu.es